Quels sont les meilleurs clubs d'Europe en ce moment selon WhoScored, le FC Barcelone, le PSG et l'OM bien classés
- C'est devenu un rendez-vous incontournable.
- Tous les vendredis, WhoScored met à jour son classement des meilleurs clubs européens.
- Les écuries tricolores sont encore bien représentées cette semaine.
On en a désormais l'habitude. Chaque vendredi, WhoScored met à jouer le classement des meilleurs clubs européens. Cette semaine encore, le PSG est tout en haut de ce classement, juste devant le Bayern Munich et le Real Madrid.
Qui dit fin de semaine, dit mise à jour du classement des meilleurs clubs européens de WhoScored ! Après son succès en Ligue des Champions face au Red Bull Salzbourg (0-3=, le PSG est parvenu à conserver la première place de ce classement, toujours devant le Bayern Munich. Le Real Madrid est lui parvenu à doubler le FC Barcelone pour s'installer sur le podium.
C'est Liverpool qui complète le top 5. La note des Reds reste d'ailleurs tout près des Merengue et des Blaugrana. Il ne serait pas surprenant de les voir s'installer très vite sur le podium s'ils continuent d'enchaîner les succès.
Trois autres clubs tricolores sont présents dans le top 20, avec l'AS Monaco (13e), l'OGC Nice (14e) et l'OL (18e). L'OM n'est lui plus très loin de l'intégrer puisqu'il est à la 24e position.
Le classement des 50 meilleurs clubs européens selon WhoScored
Classement | Club | Note WhoScored |
---|---|---|
1 | PSG | 7.02 |
2 | Bayern Munich | 7.01 |
3 | Real Madrid | 6.88 |
4 | FC Barcelone | 6.87 |
5 | Liverpool | 6.86 |
6 | Eintracht Francfort | 6.82 |
7 | Arsenal | 6.78 |
8 | Fiorentina | 6.78 |
9 | Atalanta | 6.78 |
10 | Chelsea | 6.77 |
11 | Tottenham | 6.77 |
12 | Inter Milan | 6.77 |
13 | AS Monaco | 6.76 |
14 | OGC Nice | 6.75 |
15 | Bayer Leverkusen | 6.74 |
16 | Juventus | 6.74 |
17 | Manchester City | 6.74 |
18 | OL | 6.74 |
19 | Napoli | 6.73 |
20 | RB Leipzig | 6.73 |
21 | Atlético de Madrid | 6.71 |
22 | Brentford | 6.71 |
23 | Mayence | 6.71 |
24 | OM | 6.7 |
25 | LOSC | 6.7 |
26 | AC Milan | 6.69 |
27 | AJ Auxerre | 6.68 |
28 | Manchester United | 6.67 |
29 | Borussia Mönchengladbach | 6.67 |
30 | Bournemouth | 6.67 |
31 | Everton | 6.66 |
32 | VfL Wolfsburg | 6.66 |
33 | Borussia Dortmund | 6.65 |
34 | Lazio Rome | 6.65 |
35 | Stade de Reims | 6.65 |
36 | Nottingham Forest | 6.64 |
37 | Real Sociedad | 6.63 |
38 | Fulham | 6.63 |
39 | RC Lens | 6.63 |
40 | VfB Stuttgart | 6.62 |
41 | Athletic Bilbao | 6.62 |
42 | Brighton | 6.62 |
43 | Newcastle | 6.6 |
44 | Villarreal CF | 6.6 |
45 | Betis Séville | 6.59 |
46 | RC Strasbourg | 6.59 |
47 | Toulouse FC | 6.59 |
48 | Leicester | 6.58 |
49 | Hoffenheim | 6.58 |
50 | Fribourg | 6.57 |
RETROUVEZ LES DERNIÈRES ACTUS LES PLUS CHAUDES, LES RUMEURS DE TRANSFERTS ET LES DERNIÈRES NEWS