Quels sont les meilleurs clubs d'Europe en ce moment selon WhoScored, le FC Barcelone, le PSG et l'OM bien classés
- Tous les vendredis, WhoScored met à jour son classement des meilleurs clubs européens.
- Il y a plusieurs écuries tricolores dans le top 20.
- C'est d'ailleurs un club français qui domine le classement.
C'est désormais une habitude ! Tous les vendredis, WhoScored met à jour son classement des meilleurs clubs européens. Bonne nouvelle pour les fans de football tricolore : plusieurs clubs français sont très bien placés cette semaine.
Le vendredi, c'est le jour où WhoScored met à jour le classement des meilleurs clubs européens. Dans cette fin de mois de décembre, c'est le Paris Saint-Germain qui reste tout en haut du classement. Le club de la capitale tricolore possède toujours une belle avance sur son dauphin : le Bayern Munich.
C'est le Real Madrid qui complète le podium. Les Merengue n'ont néanmoins que peu d'avance sur leurs deux premiers poursuivants : Liverpool et le FC Barcelone. Cette semaine, l'Inter Milan réalise une belle remontée et s'installe à la 6e place.
Il y a d'ailleurs d'autres clubs tricolores qui sont bien placés. L'OGC Nice (13e) et l'AS Monaco (14e) sont présents dans le top 20. L'OL (25e) et l'OM (26e) font aussi partie des références. Ils tenteront de grimper encore de quelques positions dans les semaines à venir.
Le classement des 50 meilleurs clubs européens selon WhoScored
Classement | Club | Note WhoScored |
---|---|---|
1 | PSG | 7.02 |
2 | Bayern Munich | 6.96 |
3 | Real Madrid | 6.87 |
4 | Liverpool | 6.85 |
5 | FC Barcelone | 6.85 |
6 | Inter Milan | 6.82 |
7 | Tottenham | 6.81 |
8 | Eintracht Francfort | 6.8 |
9 | Chelsea | 6.79 |
10 | Atalanta | 6.79 |
11 | Arsenal | 6.77 |
12 | Fiorentina | 6.76 |
13 | OGC Nice | 6.76 |
14 | AS Monaco | 6.75 |
15 | Bayer Leverkusen | 6.74 |
16 | Napoli | 6.74 |
17 | RB Leipzig | 6.74 |
18 | Atlético de Madrid | 6.72 |
19 | Manchester City | 6.72 |
20 | Mayence | 6.72 |
21 | Juventus | 6.71 |
22 | AC Milan | 6.7 |
23 | Borussia Mönchengladbach | 6.7 |
24 | Brentford | 6.7 |
25 | OL | 6.69 |
26 | OM | 6.69 |
27 | Everton | 6.68 |
28 | AJ Auxerre | 6.68 |
29 | LOSC | 6.68 |
30 | Manchester United | 6.67 |
31 | Bournemouth | 6.67 |
32 | Stade de Reims | 6.66 |
33 | Newcastle | 6.65 |
34 | VfL Wolfsburg | 6.65 |
35 | Nottingham Forest | 6.65 |
36 | Borussia Dortmund | 6.64 |
37 | VfB Stuttgart | 6.63 |
38 | Real Sociedad | 6.63 |
39 | Fulham | 6.63 |
40 | RC Lens | 6.63 |
41 | RC Strasbourg | 6.62 |
42 | Athletic Bilbao | 6.61 |
43 | Brighton | 6.6 |
44 | Werder Brême | 6.59 |
45 | SC Fribourg | 6.59 |
46 | Betis Séville | 6.59 |
47 | Bologne | 6.59 |
48 | Crystal Palace | 6.59 |
49 | Toulouse FC | 6.59 |
50 | Stade Rennais | 6.59 |
RETROUVEZ LES DERNIÈRES ACTUS LES PLUS CHAUDES, LES RUMEURS DE TRANSFERTS ET LES DERNIÈRES NEWS