Quels sont les meilleurs clubs d'Europe selon l'I.A d'Opta, avec une belle place pour le PSG, l'OM sort du Top 50
- Comme chaque semaine, Opta met à jour son classement des meilleures équipes du moment
- Le PSG fait toujours partie des meilleurs clubs d'Europe
- Arsenal, son futur adversaire en Ligue des Champions, est également très bien classé
Par Quentin Gesp

Alors que les demi-finales de Ligue des Champions débutent la semaine prochaine, l'I.A d'Opta a mis à jour son classement des meilleures équipes d'Europe au regard des résultats des clubs des grands championnats.
Le Paris Saint-Germain aura fort à faire la semaine prochaine, avec son match aller contre Arsenal en Ligue des Champions. Le club de la capitale, troisième au classement des meilleurs clubs du moment selon l'I.A d'Opta, se déplacera sur la pelouse du deuxième de ce même classement.
Un classement où ne figure plus l'Olympique de Marseille, passé de la 50ème à la 51ème place, derrière le VfB Stuttgart. Désormais, il n'y a plus que quatre représentants de Ligue 1 dans le classement, le PSG, l'Olympique Lyonnais (38ème), l'AS Monaco (37ème) et le LOSC (34ème).
De son côté, le Real Madrid occupe la 8ème place, alors que Manchester City remonte encore, et creuse l'écart avec le Bayern Munich, 7ème. La Juventus tombe elle à la 23ème place, alors que Manchester United occupe la 33ème place de ce classement sur la base de sa forme cette saison.
Classement des meilleurs clubs d'Europe selon l'I.A d'Opta
Classement | Club | Score |
---|---|---|
1 | Liverpool | 100 |
2 | Arsenal | 99,2 |
3 | PSG | 97,7 |
4 | FC Barcelone | 97,6 |
5 | Inter Milan | 97,0 |
6 | Manchester City | 96,8 |
7 | Bayern Munich | 96,1 |
8 | Real Madrid | 96,1 |
9 | Newcastle United | 94,3 |
10 | Aston Villa | 94,3 |
11 | Atlético de Madrid | 93,3 |
12 | Bayer Leverkusen | 93,0 |
13 | Chelsea | 93,0 |
14 | Atalanta | 92,5 |
15 | Napoli | 92,4 |
16 | Nottingham Forest | 91,5 |
17 | Crystal Palace | 91,4 |
18 | Borussia Dortmund | 91,1 |
19 | Benfica | 91,0 |
20 | Athletic Club de Bilbao | 91,1 |
21 | AFC Bournemouth | 90,8 |
22 | Bologne | 90,7 |
23 | Juventus | 90,7 |
24 | Sporting CP | 90,6 |
25 | AC Milan | 90,3 |
26 | Lazio | 90,3 |
27 | Brighton | 90,3 |
28 | AS Roma | 90,2 |
29 | Tottenham Hotspur | 89,9 |
30 | Fulham | 89,9 |
31 | Club Brugge | 89,8 |
32 | Brentford | 89,7 |
33 | Manchester United | 89,7 |
34 | Lille OSC | 89,7 |
35 | PSV Eindhoven | 89,5 |
36 | Feyenoord | 89,2 |
37 | AS Monaco | 89,1 |
38 | Olympique Lyonnais | 88,9 |
39 | Villarreal | 88,8 |
40 | Everton | 88,8 |
41 | Fiorentina | 88,7 |
42 | RB Leipzig | 88,6 |
43 | Wolverhampton Wonderers | 88,5 |
44 | Real Betis | 88,5 |
45 | Union St-Gilloise | 88,3 |
46 | Leeds United | 88,0 |
47 | Eintracht Francfort | 88,0 |
48 | West Ham United | 87,6 |
49 | Burnley | 87,5 |
50 | Stuttgart | 87,4 |
Source : Opta Analyst
RETROUVEZ LES DERNIÈRES ACTUS LES PLUS CHAUDES, LES RUMEURS DE TRANSFERTS ET LES DERNIÈRES NEWS
feed