Quels sont les meilleurs clubs d'Europe selon l'I.A d'Opta, le PSG en force, l'OM remonte, le FC Barcelone stagne
- Les grands championnats se sont poursuivis ce week-end
- La fin de saison permet de mieux évaluer le niveau réel de certaines équipes
- Le PSG fait toujours partie des équipes les plus en forme cette saison
Par Quentin Gesp

Alors que les quarts de finale de Ligue des Champions débutent cette semaine, l'I.A d'Opta a mis à jour son classement des meilleures équipes d'Europe au regard des résultats du week-end dans les grands championnats.
Les choses sérieuses ont débuté dans la plupart des grands championnats et l'heure est désormais au dénouement des différentes saisons.
Comme chaque semaine, Opta a dévoilé son classement des meilleures équipes d'Europe et continue de placer Liverpool tout en haut du classement, malgré son revers subi contre Fulham ce dimanche (2-3). Le FC Barcelone et Arsenal ont eux aussi perdu des points ce week-end, contre le Bétis Séville (1-1) et Everton (1-1). De quoi faire les affaires du Paris Saint-Germain, 4ème du classement et plus très loin du podium.
De son côté, Aston Villa, futur adversaire du PSG en Ligue des Champions, se rapproche du top 10 à la faveur de son succès contre Nottingham Forest (2-1). Les Villans se classent derrière le Real Madrid (6ème) et le Bayern Munich (7ème), eux aussi encore engagés en Ligue des Champions.
Le classement des 50 meilleures équipes d'Europe selon l'I.A d'Opta
Classement | Club | Note |
---|---|---|
1 | Liverpool | 100 |
2 | FC Barcelone | 99.0 |
3 | Arsenal | 98.9 |
4 | PSG | 98.7 |
5 | Inter Milan | 98.2 |
6 | Real Madrid | 97.4 |
7 | Bayern Munich | 96.9 |
8 | Manchester City | 96.0 |
9 | Atlético de Madrid | 94.8 |
10 | Newcastle | 94.0 |
11 | Bayer Leverkusen | 93.9 |
12 | Aston Villa | 93.7 |
13 | Chelsea | 93.4 |
14 | Napoli | 92.6 |
15 | Atalanta | 92.2 |
16 | Crystal Palace | 92.0 |
17 | Athletic Club de Bilbao | 91.8 |
18 | Nottingham Forest | 91.7 |
19 | Juventus | 91.7 |
20 | Benfica | 91.3 |
21 | Bologne | 91.2 |
22 | Brighton | 91.1 |
23 | Sporting CP | 91.0 |
24 | Lazio Rome | 90.8 |
25 | Tottenham Hotspur | 90.7 |
26 | Manchester United | 90.7 |
27 | Fulham | 90.7 |
28 | AFC Bournemouth | 90.5 |
29 | AS Rome | 90.5 |
30 | Borussia Dortmund | 90.5 |
31 | AC Milan | 90.2 |
32 | Villarreal | 90.1 |
33 | PSV Eindhoven | 89.9 |
34 | LOSC | 89.7 |
35 | OL | 89.4 |
36 | Feyenoord | 89.4 |
37 | Fiorentina | 89.4 |
38 | AS Monaco | 89.3 |
39 | Club Brugge | 89.3 |
40 | Real Betis | 89.3 |
41 | Brentford | 89.1 |
42 | RB Leizpig | 88.9 |
43 | Everton | 88.7 |
44 | Real Sociedad | 88.6 |
45 | Eintracht Francfort | 88.4 |
46 | VfB Stuttgart | 88.3 |
47 | West Ham | 88.0 |
48 | Union Saint-Gilloise | 87.9 |
49 | OM | 87.8 |
50 | Wolverhampton | 87.6 |
Source : Opta Analyst, classement au 07/04/2025
RETROUVEZ LES DERNIÈRES ACTUS LES PLUS CHAUDES, LES RUMEURS DE TRANSFERTS ET LES DERNIÈRES NEWS
feed