Quels sont les meilleurs clubs de l'année 2024 selon les stats de WhoScored
- Le dernier classement de l'année 2024 de WhoScored est connu.
- Un club tricolore est installé en tête.
- Liverpool vient lui de prendre place sur le podium.
L'année 2024 va prendre fin. C'est donc l'occasion idéale de revenir sur le dernier classement de WhoScored de l'année. Comme depuis quelque temps déjà, le PSG est toujours en tête. Dominant outrageusement la Premier League, Liverpool vient lui tout juste de prendre place sur le podium.
Une nouvelle année va débuter ! Avant de se tourner pleinement vers 2025, il reste important de s'intéresser au dernier classement de WhoScored pour 2024. Il y a eu un peu de changements dans le haut de tableau. Le PSG reste aux commandes du classement, devant le Bayern Munich. Liverpool a toutefois devancé le Real Madrid, pour s'installer sur le podium.
Il faut dire que les Reds ne cessent de briller en Premier League et en Ligue des Champions. En continuant sur ce rythme, ils pourraient très vite s'installer en tête du classement. L'Inter Milan complète, de son côté, le top 5.
Un peu à la surprise générale, on retrouve l'OGC Nice aux portes du top 10 (11e). Pourtant loin de briller en Europa League, le club azuréen devance Chelsea, l'Atlético de Madrid ou encore Manchester City.
Le classement des 50 meilleurs clubs européens selon WhoScored
Classement | Club | Note WhoScored |
---|---|---|
1 | PSG | 7.02 |
2 | Bayern Munich | 6.99 |
3 | Liverpool | 6.91 |
4 | Real Madrid | 6.88 |
5 | Inter Milan | 6.84 |
6 | FC Barcelone | 6.83 |
7 | Arsenal | 6.81 |
8 | Bayer Leverkusen | 6.78 |
9 | Eintracht Francfort | 6.77 |
10 | Atalanta | 6.77 |
11 | OGC Nice | 6.76 |
12 | Chelsea | 6.75 |
13 | AS Monaco | 6.75 |
14 | Napoli | 6.75 |
15 | Tottenham | 6.74 |
16 | Newcastle | 6.73 |
17 | Atlético de Madrid | 6.73 |
18 | Mayence | 6.73 |
19 | Fiorentina | 6.72 |
20 | Manchester City | 6.72 |
21 | AC Milan | 6.71 |
22 | Borussia Mönchengladbach | 6.71 |
23 | Juventus | 6.7 |
24 | Nottingham Forest | 6.7 |
25 | Bournemouth | 6.7 |
26 | OL | 6.69 |
27 | OM | 6.69 |
28 | RB Leipzig | 6.69 |
29 | Brentford | 6.68 |
30 | AJ Auxerre | 6.68 |
31 | LOSC | 6.68 |
32 | Everton | 6.66 |
33 | Borussia Dortmund | 6.66 |
34 | Stade de Reims | 6.66 |
35 | Fulham | 6.65 |
36 | Wolfsburg | 6.63 |
37 | VfB Stuttgart | 6.63 |
38 | Werder Brême | 6.63 |
39 | RC Lens | 6.63 |
40 | RC Strasbourg | 6.62 |
41 | Athletic Bilbao | 6.61 |
42 | Real Sociedad | 6.61 |
43 | AS Roma | 6.61 |
44 | Brighton | 6.61 |
45 | Villarreal CF | 6.61 |
46 | Manchester United | 6.6 |
47 | Lazio Rome | 6.6 |
48 | Crystal Palace | 6.6 |
49 | Betis Séville | 6.59 |
50 | Toulouse FC | 6.59 |
RETROUVEZ LES DERNIÈRES ACTUS LES PLUS CHAUDES, LES RUMEURS DE TRANSFERTS ET LES DERNIÈRES NEWS