Salaires : Quels sont les joueurs de Ligue 1 les mieux payés
- Les salaires des joueurs de Ligue 1 ont été dévoilés ce mercredi.
- Sans surprise, les éléments du PSG dominent le classement.
- Les onze premières places sont composées de joueurs parisiens.

En Ligue 1, il y a le PSG et les autres. Le classement des joueurs les mieux payés du championnat tricolore a été dévoilé. Et le club de la capitale tricolore truste les onze premières places. C'est d'ailleurs Ousmane Dembélé qui se trouve tout en haut de ce classement.
C'est toujours un rendez-vous très attendu chaque saison. L'Équipe vient de dévoiler le classement des joueurs les mieux payés de la Ligue 1. En plus de dominer le championnat, le Paris Saint-Germain domine aussi dans cette catégorie. Des éléments de Luis Enrique sont installés aux onze premières places du classement.
Le premier n'est autre qu'Ousmane Dembélé. L'ailier tricolore touche un salaire mensuel brut de 1,5 million d'euros. Marquinhos, Lucas Hernandez et Achraf Hakimi sont juste derrières.
Pour retrouver un joueur n'évoluant pas au PSG dans ce classement, il faut descendre à la 12e position. C'est ici que se trouve Adrien Rabiot et Pierre-Emile Hojbjerg, les joueurs de l'OM. Alexandre Lacazette, l'attaquant de l'OL, est à égalité avec eux.
Le top 30 des salaires mensuels bruts de Ligue 1
Classement | Salaire mensuel brut |
---|---|
1. Ousmane Dembélé (PSG) | 1,5 million d'euros |
2. Marquinhos (PSG) | 1,12 million d'euros |
3. Lucas Hernandez (PSG) | 1,1 million d'euros |
3. Achraf Hakimi (PSG) | 1,1 million d'euros |
5. Warren Zaïre-Emery (PSG) | 950 000 euros |
6. Vitinha (PSG) | 900 000 euros |
6. Khvicha Kvaratskhelia (PSG) | 900 000 euros |
8. Gianluigi Donnarumma (PSG) | 849 500 euros |
9. Nuno Mendes (PSG) | 800 000 euros |
10. Presnel Kimpembe (PSG) | 640 000 euros |
11. Bradley Barcola (PSG) | 550 000 euros |
12. Désiré Doué (PSG) | 500 000 euros |
12. Adrien Rabiot (OM) | 500 000 euros |
12. Pierre-Emile Hojbjerg (OM) | 500 000 euros |
12. Alexandre Lacazette (OL) | 500 000 euros |
16. Mason Greenwood (OM) | 450 000 euros |
16. Geoffrey Kondogbia (OM) | 450 000 euros |
16. Ismaël Bennacer (OM) | 450 000 euros |
16. Corentin Tolisso (OL) | 450 000 euros |
20. Gonçalo Ramos (PSG) | 443 500 euros |
21. Fabian Ruiz (PSG) | 434 300 euros |
22. Nemanja Matic (OL) | 400 000 euros |
22. Seko Fofana (Stade Rennais) | 400 000 euros |
22. Brice Samba (Stade Rennais) | 400 000 euros |
22. Joao Neves (PSG) | 400 000 euros |
26. Leonardo Balerdi (OM) | 350 000 euros |
27. Rayan Cherki (OL) | 330 000 euros |
27. Valentin Rongier (OM) | 330 000 euros |
29. Gaëtan Laborde (OGC Nice) | 320 000 euros |
29. Aleksandr Golovin (AS Monaco) | 320 000 euros |
29. Denis Zakaria (AS Monaco) | 320 000 euros |
Source : L'Équipe
RETROUVEZ LES DERNIÈRES ACTUS AUTOUR DE LA LIGUE 1, LES RUMEURS DE TRANSFERTS ET LES DERNIÈRES NEWS
feed