Daftar Skuad Grup B dan Jadwal Pertandingan: Spanyol, Kroasia, Italia, Albania – Euro 2024
- Euro 2024 akan diadakan di Jerman pada 14 Juni hingga 14 Juli.
- Grup B diisi oleh Spanyol, Kroasia, Italia, dan Albania.
Oleh Dananjaya WP
Euro 2024 akan diadakan di Jerman pada 14 Juni hingga 14 Juli. Turnamen ini diikuti oleh 24 negara peserta yang terbagi ke dalam enam grup. Grup B diisi oleh Spanyol, Kroasia, Italia, dan Albania.
90min Indonesia telah merangkum daftar skuad dari setiap tim peserta dan juga jadwal pertandingan yang akan mereka jalani.
Daftar Skuad dan Jadwal Pertandingan Grup B Euro 2024
Spanyol
Nama | Posisi | Klub |
---|---|---|
Unai Simon | Kiper | Athletic Club Bilbao |
David Raya | Kiper | Sheffield United / Arsenal |
Alex Remiro | Kiper | Real Sociedad |
Dani Carvajal | Bek | Real Madrid |
Jesus Navas | Bek | Sevilla |
Marc Cucurella | Bek | Chelsea |
Aymeric Laporte | Bek | Al Nassr |
Robin Le Normand | Bek | Real Sociedad |
Nacho | Bek | Real Madrid |
Dani Vivian | Bek | Athletic Club Bilbao |
Alex Grimaldo | Bek | Bayer Leverkusen |
Rodri | Gelandang | Man City |
Martin Zubimendi | Gelandang | Real Sociedad |
Fabian Ruiz | Gelandang | PSG |
Mikel Merino | Gelandang | Real Sociedad |
Alex Baena | Gelandang | Villarreal |
Fermin Lopez | Gelandang | Barcelona |
Pedri | Gelandang | Barcelona |
Alvaro Morata | Penyerang | Atletico Madrid |
Mikel Oyarzabal | Penyerang | Real Sociedad |
Dani Olmo | Penyerang | RB Leipzig |
Ferran Torres | Penyerang | Barcelona |
Joselu | Penyerang | Espanyol / Real Madrid |
Lamine Yamal | Penyerang | Barcelona |
Ayoze Perez | Penyerang | Real Betis |
Nico Williams | Penyerang | Athletic Club Bilbao |
Kroasia
Nama | Posisi | Klub |
---|---|---|
Dominik Livakovic | Kiper | Fenerbahce |
Nedilkjo Labrovic | Kiper | Rijeka |
Ivica Ivusic | Kiper | Pafos FC |
Josip Stanisic | Bek | Bayer Leverkusen |
Marin Pongracic | Bek | Lecce |
Josko Gvardiol | Bek | Man City |
Martin Erlic | Bek | Sassuolo |
Josip Sutalo | Bek | Ajax |
Borna Sosa | Bek | Ajax |
Domagoj Vida | Bek | AEK Athens |
Josip Juranovic | Bek | Union Berlin |
Lovro Majer | Gelandang | Wolfsburg |
Mateo Kovacic | Gelandang | Man City |
Luka Modric | Gelandang | Real Madrid |
Marcelo Brozovic | Gelandang | Al Nassr |
Nikola Vlasic | Gelandang | Torino |
Mario Pasalic | Gelandang | Atalanta |
Luka Ivanusec | Gelandang | Feyenoord |
Luka Sucic | Gelandang | RB Salzburg |
Martin Baturina | Gelandang | Dinamo Zagreb |
Andrej Kramaric | Penyerang | Hoffenheim |
Ivan Perisic | Penyerang | Hajduk Split |
Ante Budimir | Penyerang | Osasuna |
Bruno Petkovic | Penyerang | Dinamo Zagreb |
Marko Pjaca | Penyerang | Rijeka |
Marco Pasalic | Penyerang | Rijeka |
Italia
Nama | Posisi | Klub |
---|---|---|
Gianluigi Donnarumma | Kiper | PSG |
Guglielmo Vicario | Kiper | Tottenham Hotspur |
Alex Meret | Kiper | Napoli |
Alessandro Bastoni | Bek | Inter |
Matteo Darmian | Bek | Inter |
Alessandro Buongiorno | Bek | Torino |
Gianluca Mancini | Bek | AS Roma |
Riccarco Calafiori | Bek | Bologna |
Giovanni Di Lorenzo | Bek | Napoli |
Raoul Bellanova | Bek | Torino |
Federico Dimarco | Bek | Inter |
Andre Cambiaso | Bek | Juventus |
Federico Gatti | Bek | Juventus |
Nicolo Barella | Gelandang | Inter |
Davide Frattesi | Gelandang | Inter |
Bryan Cristante | Gelandang | AS Roma |
Lorenzo Pellegrini | Gelandang | AS Roma |
Nicolo Fagioli | Gelandang | Juventus |
Jorginho | Gelandang | Arsenal |
Michael Folorunsho | Gelandang | Hellas Verona |
Federico Chiesa | Penyerang | Juventus |
Giacomo Raspadori | Penyerang | Napoli |
Mateo Retegui | Penyerang | Genoa |
Gianluca Scamacca | Penyerang | Atalanta |
Mattia Zaccagni | Penyerang | Lazio |
Stephan El Shaarawy | Penyerang | AS Roma |
Albania
Nama | Posisi | Klub |
---|---|---|
Etrit Berisha | Kiper | Empoli |
Thomas Strakosha | Kiper | Brentford |
Elhan Kastrati | Kiper | AS Citadella |
Berat Djimsiti | Bek | Atalanta |
Elseid Hysaj | Bek | Lazio |
Ivan Balliu | Bek | Rayo Vallecano |
Ardian Ismajli | Bek | Empoli |
Arlind Arjeti | Bek | CFR Cluj |
Naser Aliji | Bek | Voluntari |
Marash Kumballa | Bek | Sassuolo |
Enea Mihaj | Bek | Famalicao |
Mario Mitaj | Bek | Lokomotiv Moscow |
Amir Abrashi | Gelandang | Grasshopper |
Kristjan Asllani | Gelandang | Inter |
Nedim Bajrami | Gelandang | Sassuolo |
Medon Berisha | Gelandang | Lecce |
Klaus Gjasula | Gelandang | Darmstadt |
Qazim Laci | Gelandang | Sparta Prague |
Ernest Muci | Gelandang | Besiktas |
Ylber Ramadani | Gelandang | Lecce |
Jasir Asani | Penyerang | Gwangju FC |
Armando Broja | Penyerang | Chelsea |
Mirlind Daku | Penyerang | Rubin Kazan |
Arber Hoxha | Penyerang | Dinamo Zagreb |
Rey Manaj | Penyerang | Sivasspor |
Taulant Seferi | Penyerang | Vorksla Poltava |
Jadwal Pertandingan Grup B Euro 2024
- Spanyol vs Kroasia – Olympiastadion – Sabtu (15/6) 23.00 WIB
- Italia vs Albania – Signal Iduna Park – Minggu (16/6) 02.00 WIB
- Kroasia vs Albania – Volskarkstadion – Rabu (19/6) 20.00 WIB
- Spanyol vs Italia – Arena AufSchalke – Kamis (21/6) 02.00 WIB
- Albania vs Spanyol – Dusseldorf Arena – Senin (25/6) 02.00 WIB
- Kroasia vs Italia – Leipzig Stadium – Senin (25/6) 02.00 WIB