Gli ingaggi dei giocatori dell'Inter 2024-25
- Lautaro Martinez è il giocatore più pagato dell'intera rosa dell'Inter con 9 milioni di euro netti a stagione
- Kristian Asllani guadagna meno di Andrei Radu: 800mila euro vs 1 milione di euro
La stagione 2024-25 dell'Inter parte con l'obiettivo di difendere il titolo di Campioni d'Italia conquistato nel mese di maggio. I nerazzurri partono anche da favoriti potendo contare sull'intera rosa che ha vinto lo Scudetto qualche mese fa con l'aggiunta di pochi ritocchi che permettono a Simone Inzaghi di avere una panchina più lunga e di qualità. Inoltre la conferma del tecnico - in un'estate ricca di avvicendamenti in panchina - può essere un valore aggiunto.
Con i tagli effettuati dalla Juventus, l'Inter è diventata la società di Serie A con il monte ingaggi più alto, di poco inferiore ai 142 milioni di euro annui lordi. Questo mette ancora più pressione ai nerazzurri che devono trasformare in vittorie e coppe questa superiorità economica.
Il calciatore più pagato nella rosa dell'Inter è Lautaro Martinez che ha recentemente firmato un contratto fino al 2029 con un ingaggio da 9 milioni di euro l'anno, che costa al club 16,6 milioni lordi. Rinnovo fresco anche per Nicolò Barella che guadagna 6,5 milioni di euro netti l'anno, come Hakan Calhanoglu. Il giocatore meno pagato è il terzo portiere Raffaele Di Gennaro con un ingaggio di 150mila euro a stagione.
Quanto guadagnano all'anno i giocatori dell'Inter?
CALCIATORE | STIPENDIO NETTO | STIPENDIO LORDO | SCADENZA CONTRATTO |
---|---|---|---|
Lautaro Martinez | 9 mln € | 16,6 mln € | 2029 |
Nicolò Barella | 6,5 mln € | 12,03 mln € | 2029 |
Hakan Calhanoglu | 6,5 mln € | 12,03 mln € | 2027 |
Marcus Thuram | 6 mln € | 7,86 mln € | 2028 |
Alessandro Bastoni | 5,5 mln € | 10,18 mln € | 2028 |
Benjamin Pavard | 5 mln € | 6,55 mln € | 2028 |
Piotr Zielinski | 4,5 mln € | 8,33 mln € | 2028 |
Federico Dimarco | 4 mln € | 7,4 mln € | 2027 |
Stefan de Vrij | 3,8 mln € | 7,03 mln € | 2025 |
Henrikh Mkhitaryan | 3,8 mln € | 4,98 mln € | 2026 |
Joaquin Correa | 3,5 mln € | 6,48 mln € | 2025 |
Davide Frattesi | 3 mln € | 3,93 mln € | 2028 |
Mehdi Taremi | 3 mln € | 5,55 mln € | 2026 |
Marko Arnautovic | 3 mln € | 3,93 mln € | 2025 |
Yann Sommer | 2,5 mln € | 3,28 mln € | 2026 |
Matteo Darmian | 2,5 mln € | 3,28 mln € | 2025 |
Denzel Dumfries | 2,5 mln € | 3,28 mln € | 2025 |
Carlos Augusto | 2,2 mln € | 2,88 mln € | 2028 |
Francesco Acerbi | 1,5 mln € | 2,78 mln € | 2025 |
Tajon Buchanan | 1,5 mln € | 2,78 mln € | 2028 |
Josep Martinez | 1,5 mln € | 2,78 mln € | 2029 |
Andrei Radu | 1 mln € | 1,85 mln € | 2025 |
Kristian Asllani | 800mila € | 1,48 mln € | 2027 |
Yann Bisseck | 800mila € | 1,05 mln € | 2028 |
Tomas Palacios | 600mila € | 1,11 mln € | 2029 |
Eddie Salcedo | 200mila € | 370mila € | 2025 |
Raffaele Di Gennaro | 150mila € | 178mila € | 2025 |
84,85 mln € | 141,69 mln € |
*dati Calcio e Finanza