Le nuove Icone presenti su FIFA 23

Le icone di FIFA 23
Le icone di FIFA 23 / 90min
facebooktwitterreddit

Chi è fan di FIFA Ultimate Team sa bene che una delle parti più divertenti del gioco sta proprio nella possibilità di utilizzare giocatori che si sono ritirati da anni. D'altronde a chi non sarebbe piaciuto vedere un tandem d'attacco composto da Mbappé e Ronaldo il Fenomeno?

Come ogni anno, EA Sports ha aggiunto delle nuove Icone sul nuovo capitolo del gioco. Pertanto, ecco chi sono le tre leggende che su FIFA 23 si uniranno all'incredibile roster delle leggende del calcio.

Gerd Muller

Gerd Muller è stato uno degli attaccanti più forti e prolifici della storia e i record che ha stabilito nel corso della sua strabiliante carriera sono stati battuti solo recentemente. Pensate che ha detenuto il primato per gol siglati in una singola edizione di un Mondiale per 32 anni; per batterlo è infatti dovuto salire in cattedra Ronaldo Nazario. Muller è stato una colonna portante del Bayern Monaco e della Germania Ovest, con la quale ha vinto la Scarpa d’oro del Campionato del Mondo del 1970 con 10 gol e trionfa nel Mondiale casalingo del '74.

Grazie a questi traguardi, il bomber tedesco si merita un posto tra le Icons. La sua carta è disponibile in tre versioni con overall 89, 92 e 94,

Xabi Alonso

Difficilmente nella storia del calcio abbiamo visto all'opera un centrocampista con la stessa classe di Xabi Alonso. La sua incredibile tecnica ha infatti permesso allo spagnolo di servire numerosissimi assist agli attaccanti e l'enorme qualità lo ha reso cruciale in tutte le squadre in cui ha militato: dal Liverpool al Real Madrid, passando dal Bayern Monaco alla Nazionale.

Le tre varianti dell'Icona di Xabi Alonso vedono degli overall di 87, 89 e 90. Le sue stats migliori riguardano ovviamente i passaggi.

Jairzinho

Il suo nome non viene pronunciato molto spesso oggi, ma Jairzinho è stato senza dubbio uno dei migliori giocatori di sempre. Nel mitico Mondiale del 1970 ha infatti segnato in ogni partita dalla fase a gironi fino alla finalissima stabilendo un record che nessuno è riuscito ancora a battere. I tifosi brasiliani lo considerano una delle colonne di una delle Nazionali più forti della storia.

Il secondo gol contro la Cecoslovacchia nel 1970 riassume tutta la grandezza di Jairzinho come Icons: una combinazione di potenza e velocità per superare i difensori, prima di battere il portiere con una conclusione chirurgica nell’angolino. L'ala brasiliana entra nel roster in tre versioni da 88, 90 e 92.

L'elenco completo delle Icons presenti su FIFA 23

  • Alan Shearer  (ST, 87/ ST, 89/ ST, 91/ ST 92)
  • Alessandro Del Piero  (CF, 87/CF 90/ST, 92/CF 93)
  • Alessandro Nesta  (CB, 88/CB, 90/CB, 92/CB 93)
  • Andrea Pirlo  (CM, 88/CM, 90/CM, 92/CM 93)
  • Andrij Schewtschenko  (ST, 86/ ST, 88/ ST, 91/ ST 92)
  • Ashley Cole  (LB, 85/LB, 87/LB, 89/LB 90)
  • Bastian Schweinsteiger  (LM, 87/ CM, 89/ CM, 91/ RM 93)
  • Bobby Moore  (CB, 87/CB, 89/CB, 92/CB 93)
  • Cafù  (RB, 88/ RB, 90/ RWB, 93/ RWB 94)
  • Carles Puyol  (CR, 86/ CC, 90/ CC, 92/ CC 94)
  • Carlos Alberto  (CB, 87/ CR, 90/ CR, 93/ CR 94)
  • Christian Vieri  (ST, 86/ ST, 88/ ST, 90/ ST 92)
  • Christo Stoichkov  (ST, 87/ LW, 90/ ST, 92/ ST 93)
  • Clarence Seedorf  (CM, 85/ CM, 88/ CAM, 91/ CM 93)
  • Claude Makelélé (RM, 85/ CDM, 87/ CDM, 90/ CDM 91)
  • David Beckham  (CM, 87/RM, 89/RM, 92/RM 94)
  • David Trezeguet  (ST, 86/ST, 89/ST, 91/ST 92)
  • Davor Suker  (ST, 85/ ST, 87/ ST, 90/ ST 91)
  • Deco  (CAM, 85/ CAM, 87/ CM, 90/ LM 91)
  • Dennis Bergkamp  (CF, 87/ CAM, 90/ ST, 92/ CF 93)
  • Didier Drogba  (ST, 87/ ST, 89/ ST, 91/ ST 92)
  • Edwin Van der Sar  (87/89/91/92)
  • Emilio Butragueno  (ST, 87/ ST, 90/ ST, 92/ ST 93)
  • Emmanuel Petit  (LB, 85/ CDM, 88/ CDM, 90/ CDM 91)
  • Eric Cantona  (CF, 88/CF, 90/ST, 93/CF 94)
  • Eusebio  (CF, 89/CF, 91/ST, 93/CF 94)
  • Fabio Cannavaro  (CB, 87/ CC, 89/ CC, 91/ CC 93)
  • Ferenc Puskas  (CF, 91/ ST, 92/ ST, 94, ST 95)
  • Fernando Hierro  (CB, 86/CB, 89/CB, 91/CB 92)
  • Fernando Torres  (ST, 85/ ST, 88/ ST, 91/ ST 92)
  • Filipo Inzaghi  (ST, 85/ ST, 87/, ST, 90/ ST 91)
  • Franco Baresi  (CB, 88/CB, 91/CB, 93/CB 94)
  • Frank Lampard  (CM, 86/CM, 88/CM, 90/CM 91)
  • Frank Rijkaard  (CDM, 86/ CB, 88/ CDM, 90/ CDM 91)
  • Garrincha  (RW, 90/ RW, 92/ RW, 94/ RW 95)
  • Gary Lineker  (ST, 87/ST, 89/ST, 92/ST 93)
  • Gennaro Gattuso  (CM, 85/ CDM, 87/ CDM, 89/ CDM 90)
  • George Best  (RW, 88/ RW, 90/ RW, 93/ RW 94)
  • Gerd Müller (ST, 89/ST, 92/ST, 94)
  • Gheorghe Hagi  (CAM, 85/ CAM, 89/ CAM, 91/ LM 92)
  • Gianfranco Zola  (CF, 85/CF, 87/ST, 90/CF 91)
  • Gianluca Zambrotta  (RWB, 86/ LB, 87/ RB, 89/ RB 91)
  • Henrik Larsson  (ST, 86/ ST, 87/ ST, 90/ ST 91)
  • Hernan Crespo  (ST, 85/ ST, 87/ ST, 90/ ST 91)
  • Hidetoshi Nakata  (CAM, 85/ CAM, 86/ CAM, 88/ CAM 89)
  • Hugo Sanchez  (ST, 87/ ST, 89/ ST, 92/ ST 93)
  • Ian Rush  (ST, 87/ ST, 89/ ST, 91/ ST 92)
  • Ian Wright  (ST, 85/ST, 87/ST, 89/ST 90)
  • Iker Casillas  (87/ 89/ 92/ 93)
  • Jari Litmanen  (CF, 85/ CAM, 88/ CAM, 90/ CAM 91)
  • Javier Zanetti  (LB, 87/ CR, 88/ CR, 92/ CR 93)
  • Jay-Jay Okocha  (RM, 85/ CAM, 87/ RM, 90/ CAM 91)
  • Johan Cruyff  (CF, 89/CF, 91/ST, 94/CF 95)
  • John Barnes  (CAM, 86/ OL, 87/ OL, 89/ LM 90)
  • Juan Roman Riquelme  (CAM, 87/ CAM, 89/ CAM, 91/ CAM 93)
  • Juan Sebastian Veron  (CM, 86/CM, 88/CM, 90/CM 91)
  • Kaká  (CAM, 87/ CAM, 89/ CAM, 91/ CAM 92)
  • Kenny Dalglish  (ST, 87/ CF, 90/ ST, 92/ ST 93)
  • Laurent Blanc  (CAM, 85/CB, 89/CB, 91/CB 92)
  • Lewy Yashin  (89/91/94/95)
  • Lothar Matthäus  (CB, 88/ CDM, 91/ CM, 93/ CM 94)
  • Luis Figo  (CAM, 88/ RW, 90/ RW, 92/ RM 93)
  • Luis Hernandez  (ST, 85/ ST, 87/ ST, 90/ ST 91)
  • Marcel Desailly  (CB, 87/CB, 88/CB, 91/CB 92)
  • Marco Van Basten  (ST, 89/ ST, 91/ ST, 93/ ST 94)
  • Michael Ballack  (CM, 86/CM, 89/CM, 91/CM 92)
  • Michael Essien  (CDM, 85/CDM, 87/CDM, 90/CDM 91)
  • Michael Laudrup  (CF, 85/ LW, 89/ CAM, 91/ CAM 92)
  • Michael Owen  (ST, 86/ ST, 88/ ST, 91/ ST 92)
  • Miroslav Klose  (ST, 87/ ST, 89/ ST, 91/ ST 92)
  • Nemanja Vidic  (CB, 85/ CR, 88/ CR, 90/ CR 91)
  • Paolo Maldini  (LB, 88/ CC, 92/ CC, 94/ CC 95)
  • Patrick Kluivert  (ST, 86/ ST, 88/ ST, 91/ ST 92)
  • Patrick Vieira  (CM, 86/CM, 88/CM, 91/CM 92)
  • Paul Scholes  (CM, 87/CM, 89/CM, 91/CM 92)
  • Pavel Nedved  (LM, 86/ LM, 89/ LM, 91/ CAM 92)
  • Pelé  (CF, 91/ CF, 95/ CAM, 98/ CAM 99)
  • Pep Guardiola  (CDM, 85/CDM, 87/CDM, 90/CDM 91)
  • Peter Schmeichel  (86/ 90/ 92/ 93)
  • Petr Cech  (86/ 88/ 91/ 92)
  • Philipp Lahm  (LB, 87/ CR, 89/ CDM, 91/ CDM 92)
  • Raúl  (CF, 86/CF, 88/ST, 92/CF 93)
  • Rio Ferdinando  (CB, 85/CB, 88/CB, 90/CB 91)
  • Rivaldo  (CAM, 87/ CF, 90/ LW, 92/ CAM 93)
  • Roberto Baggio  (CF, 89/ CAM, 91/ CAM, 93/ CAM 94)
  • Roberto Carlos  (LB, 86/ LB, 88/ LB, 91/ LB 92)
  • Roberto Pires  (CAM, 85/ LM, 88/ LM, 91/ LM 92)
  • Robin Van Persie  (ST, 87/ ST, 89/ ST, 91/ ST 92)
  • Ronald Koeman  (CB, 85/ CC, 88/ CC, 91/ CC 93)
  • Ronaldinho  (CAM, 89/ CAM, 91/ LS, 94/ NM 95)
  • Ronaldo  (ST, 90/ST, 94/ST, 96, ST 97)
  • Roy Keane  (CM, 86/CM, 88/CM, 90/CM 91)
  • Rui Costa  (CAM, 85/ CAM, 88/ CAM, 90/ CAM 91)
  • Ruud Gullit  (CM, 86/ CM, 90/ CF, 93/ CF 94)
  • Ruud van Nistelrooy  (ST, 86/ ST, 90/ ST, 92/ ST 93)
  • Ryan Giggs  (LM, 87/ LM, 89/ LM, 92/ LM 93)
  • Samuel Eto’o  (ST, 87/ ST, 90/ ST, 92/ ST 93)
  • Socrate  (CAM, 87/ CAM, 89/ CAM, 91/ CAM 92)
  • Sol Campbell  (CB, 85/CB, 87/CB, 89/CB 90)
  • Steven Gerrad  (CDM, 86/CM, 89/CM, 91/CM 92)
  • Thierry Henry  (LW, 87/ LW, 90/ ST, 93/ ST 94)
  • Wayne Rooney  (CAM, 86/ CF, 88/ ST, 91/ ST 93)
  • Xabi Alonso (CDM, 87/CDM, 89/CDM, 90)
  • Xavi  (CM, 88/CM, 90/CM, 93/CM 94)
  • Zinedine Zidane  (CM, 91/ CAM, 94/ CAM, 96, CAM 97)

Segui 90min su Instagram.