Os maiores campeões da história do Campeonato Inglês; veja lista
- Liverpool empata com o Manchester United e encabeça o ranking dos maiores campeões da Inglaterra
- Reds venceram a Premier League pela segunda vez; antes, venceram 18 edições do Inglesão
Por Antonio Mota

O Liverpool venceu o Tottenham por 5 a 1, em Anfield, na tarde deste domingo (27), e confirmou o seu segundo título de Premier League. Antes, venceu na temporada 2019/20, quando encerrou jejum de 30 anos e voltou a gritar campeão na Inglaterra. Com essa nova conquista, o time que hoje é comandado por Arne Slot chegou ao 20º título da história do Campeonato Inglês.
Os Reds agora estão empatados com o Manchester United como os maiores campeões do Inglesão em todos os tempos, considerando desde antes da Premier League. Os Diabos Vermelhos, longe da taça desde 2012/13, ainda são os grandes vencedores na era moderna da liga. Confira o ranking:
Os maiores campeões da história do Campeonato Inglês; veja lista
Time | Títulos | Temporadas |
---|---|---|
Liverpool | 20 | 1900/01, 1905/06, 1921/22, 1922/23, 1946/47, 1963/64, 1965/66, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90, 2019/20 e 2024/25 |
Manchester United | 20 | 1907/08, 1910/11, 1951/52, 1955/56, 1956/57, 1964/65, 1966/67, 1992/93, 1993/94, 1995/96, 1996/97, 1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2002/03, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2010/11 e 2012/13 |
Arsenal | 13 | 1930/31, 1932/33, 1933/34, 1934/35, 1937/38, 1947/48, 1952/53, 1970/71, 1988/89, 1990/91, 1997/98, 2001/02 e 2003/04 |
Manchester City | 10 | 1936/37, 1967/68, 2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 |
Everton | 9 | 1890/91, 1914/15, 1927/28, 1931/32, 1938/39, 1962/63, 1969/70, 1984/85 e 1986/87 |
Aston Villa | 7 | 1893/94, 1895/96, 1896/97, 1898/99, 1899/00, 1909/10 e 1980–81 |
Sunderland | 6 | 1891/92, 1892/93, 1894/95, 1901/02, 1912/13 e 1935/36 |
Chelsea | 6 | 1954/55, 2004/05, 2005/06, 2009/10, 2014/15 e 2016/17 |
Newcastle United | 4 | 1904/05, 1906/07, 1908/09 e 1926/27 |
Sheffield Wednesday | 4 | 1902/03, 1903/04, 1928/29 e 1929/30 |
Leeds United | 3 | 1968/69, 1973/74 e 1991/92 |
Wolverhampton | 3 | 1953/54, 1957/58 e 1958/59 |
Huddersfield Town | 3 | 1923/24, 1924/25 e 1925/26 |
Huddersfield Town | 3 | 1911/12, 1913/14 e 1994/95 |
Preston North End | 2 | 1888/89 e1889/90 |
Tottenham Hotspur | 2 | 1950/51 e 1960/61 |
Derby County | 2 | 1971/72 e 1974/75 |
Burnley | 2 | 1920/21 e 1959/60 |
Portsmouth | 2 | 1948/49 e 1949/50 |
Ipswich Town | 1 | 1961/62 |
Sheffield United | 1 | 1897/98 |
West Bromwich Albion | 1 | 1919/20 |
Nottingham Forest | 1 | 1977/78 |
Leicester City | 1 | 2015/16 |
Qual é o maior campeão da Premier League?
O Manchester United segue isolado como o maior campeão da história da era Premier League, iniciada em 1992/93. De lá para cá, o tradicional time de Old Trafford já ficou com o troféu 13 vezes. O Manchester City vem logo atrás no ranking, com oito taças.
Leia mais da Premier League em:
feed