A classificação atualizada da Premier League 2023/24 após vitória do Arsenal sobre os Wolves
- Em quatro jogos disputados no sábado, 2 de dezembro, 13 gols foram marcados
- O Burnley goleou o Sheffield United por 5 a 0
Por Raisa Lima
O Arsenal abriu vantagem na liderança da Premier League com a vitória sobre o Wolverhampton neste sábado (2), em jogo válido pela 14ª rodada do campeonato. Os Gunners saíram na frente com gols de Saka e Odegaard, com o brasileiro Matheus Cunha descontando para os Wolves já nos minutos finais do duelo. O placar final de 2 a 1 assegurou a permanência do time londrino no lugar mais alto do topo da tabela, independente do que aconteça nas partidas que concluem a rodada.
O Manchester City, vice-líder do torneio, joga no domingo (3) contra o Tottenham e, caso vença, pode voltar a ficar um ponto atrás do Arsenal.
Resultado dos jogos de sábado da 14ª rodada da Premier League 23/24
- Brentford 3 x 1 Luton Town
- Arsenal 2 x 1 Wolverhampton
- Burnley 5 x 0 Sheffield United
- Nottigham Forest 0 x 1 Everton
Newcastle e Manchester United ainda se enfrentam neste sábado (2), no St. James Park, a partir das 17:00 de Brasília.
Classificação do Campeonato Inglês hoje
Posição e clube | Pontos | Jogos | Campanha |
---|---|---|---|
1. Arsenal | 33 | 14 | 10V, 3E, 1D |
2. Manchester City | 29 | 13 | 9V, 2E, 2D |
3. Liverpool | 28 | 13 | 8V, 4E, 1D |
4. Aston Villa | 28 | 13 | 9V, 1E, 3D |
5. Tottenham | 26 | 13 | 8V, 2E, 3D |
6. Manchester United | 24 | 13 | 8V, 0E, 5D |
7. Newcastle | 23 | 13 | 7V, 2E, 4D |
8. Brighton | 22 | 13 | 6V, 4E, 3D |
9. West Ham | 20 | 13 | 6V, 2E, 5D |
10. Brentford | 19 | 14 | 5V, 4E, 5D |
11. Chelsea | 16 | 13 | 4V, 4E, 5D |
12. Crystal Palace | 15 | 13 | 4V, 3E, 6D |
13. Wolverhampton | 15 | 14 | 4V, 3E, 6D |
14. Fulham | 15 | 13 | 3V, 4E, 7D |
15. Nottingham Forest | 13 | 14 | 3V, 4E, 7D |
16. Bournemouth | 12 | 13 | 3V, 3E, 7D |
17. Luton Town | 9 | 14 | 2V, 3E, 9D |
18. Everton* | 7 | 14 | 5V, 2E, 7D |
19. Burnley | 7 | 14 | 5V, 2E, 11D |
20. Sheffield United | 5 | 14 | 1V, 2E, 11D |
*O Everton foi punido com a perda de 10 pontos por irregularidades financeiras e questões administrativas.