A classificação atualizada das Eliminatórias da Eurocopa 2024
- Sete países confirmaram classificação para a Eurocopa além da anfitriã Alemanha
- Mais jogos ainda serão disputados nesta Data Fifa de novembro
Por Antonio Mota
As Eliminatórias da Eurocopa 2024 estão a todo vapor nesta Data Fifa. Nos últimos dias, a Europa acompanhou diversas partidas da fase de grupos da qualificatória para a próxima edição da Euro, que será disputada na Alemanha em meados do ano que vem. Os jogos ainda estão rolando..., e as vagas já estão sendo definidas.
Tabela de classificação das Eliminatórias da Eurocopa 2024
Grupo A
Posição / Seleção | Campanha | Pontos |
---|---|---|
1. Espanha | 7V / 0E / 1D | 21 |
2. Escócia | 5V / 2E / 1D | 17 |
3. Noruega | 3V / 2E / 3D | 11 |
4. Geórgia | 2V / 2E / 4D | 8 |
5. Chipre | 0V / 0E / 8D | 0 |
Grupo B
Posição / Seleção | Campanha | Pontos |
---|---|---|
1. França | 7V / 1E / 0D | 22 |
2. Holanda | 6V / 0E / 2D | 18 |
3. Grécia | 4V / 1E / 3D | 13 |
4. Irlanda | 2V / 0E / 6D | 6 |
5. Gibraltar | 0V / 0E / 8D | 0 |
Grupo C
Posição / Seleção | Campanha | Pontos |
---|---|---|
1. Inglaterra | 6V / 2E / 0D | 20 |
2. Itália | 4V / 2E / 2D | 14 |
3. Ucrânia | 4V / 2E / 2D | 14 |
4. Macedônia do Norte | 2V / 2E / 3D | 8 |
5. Malta | 0V / 0E / 8D | 0 |
Grupo D
Posição / Seleção | Campanha | Pontos |
---|---|---|
1. Turquia | 5V / 2E / 1D | 17 |
2. Croácia | 5V / 1E / 2D | 16 |
3. País de Gales | 3V / 3E / 2D | 12 |
4. Armênia | 2V / 2E / 4D | 8 |
5. Letônia | 1V / 0E / 7D | 3 |
Grupo E
Posição / Seleção | Campanha | Pontos |
---|---|---|
1. Albânia | 4V / 3E / 1D | 15 |
2. República Tcheca | 4V / 3E / 1D | 15 |
3. Polônia | 3V / 2E / 3D | 11 |
4. Moldávia | 2V / 4E / 2D | 10 |
5. Ilhas Faroe | 0V / 2E / 6D | 2 |
Grupo F
Posição / Seleção | Campanha | Pontos |
---|---|---|
1. Bélgica | 6V / 2E / 0D | 20 |
2. Áustria | 6V / 1E / 1D | 19 |
3. Suécia | 3V / 1E / 4D | 10 |
4. Azerbaijão | 2V / 1E / 5D | 7 |
5. Estônia | 0V / 1E / 7D | 1 |
Grupo G
Posição / Seleção | Campanha | Pontos |
---|---|---|
1. Hungria | 5V / 3E / 0D | 18 |
2. Sérvia | 4V / 2E / 2D | 14 |
3. Montenegro | 3V / 2E / 3D | 11 |
4. Lituânia | 1V / 3E / 4D | 6 |
5. Bulgária | 0V / 4E / 4D | 4 |
Grupo H
Posição / Seleção | Campanha | Pontos |
---|---|---|
1. Dinamarca | 7V / 1E / 2D | 22 |
2. Eslovênia | 7V / 1E / 2D | 22 |
3. Finlândia | 6V / 0E / 4D | 18 |
3. Cazaquistão | 6V / 0E / 4D | 18 |
5. Irlanda do Norte | 3V / 0E / 7D | 9 |
6. San Marino | 0V / 0E / 10D | 0 |
Grupo I
Posição / Seleção | Campanha | Pontos |
---|---|---|
1. Romênia | 6V / 4E / 0D | 22 |
2. Suíça | 4V / 5E / 1D | 17 |
3. Israel | 4V / 3E / 3D | 15 |
4. Belarus | 3V / 3E / 4D | 12 |
5. Kosovo | 2V / 5E / 3D | 11 |
6. Andorra | 0V / 2E / 8D | 2 |
Grupo J
Posição / Seleção | Campanha | Pontos |
---|---|---|
1. Portugal | 10V / 0E / 0D | 30 |
2. Eslováquia | 7V / 1E / 2D | 22 |
3. Luxemburgo | 5V / 2E / 3D | 17 |
4. Islândia | 3V / 1E / 6D | 10 |
5. Bósnia e Herzegovina | 3V / 0E / 7D | 9 |
6. Liechtenstein | 0V / 0E / 10D | 0 |