A classificação atualizada do Brasileirão após vitória "surreal" do Palmeiras sobre o Botafogo
- No Nilton Santos, Botafogo e Palmeiras protagonizaram batalha épica
- Jogo entre líder e vice-líder teve sete gols e uma remontada histórica do Verdão nos minutos finais
Por Nathália Almeida
Nunca duvide do coração de um campeão. Na noite desta quarta-feira (1º), o Palmeiras fez valer esse ditado e transformou, através do brilho de uma joia e da força mental de um grupo vencedor, uma derrota vexatória em uma remontada épica que pode ter reaberto a disputa pelo título brasileiro.
Atropelado pelo Botafogo nos primeiros 45 minutos da partida tratada como "confronto direto" na corrida pelo Brasileirão, o Verdão foi para os vestiários perdendo por 3 a 0, graças a gols marcados por Eduardo, Tchê Tchê e Júnior Santos. Mas uma partida é feita de 90 minutos, e com uma postura totalmente diferente em relação à etapa inicial, o Verdão buscou a virada por 4 a 3. Endrick (2x), Flaco López e Murilo marcaram os gols que encurtam oficialmente a distância entre líder e vice-líder para apenas três pontos.
A classificação atualizada do Brasileirão após os jogos de quarta (1º)
Classificação | Campanha | Pontos conquistados |
---|---|---|
1. Botafogo | 18V, 5E, 7D (em 30 jogos) | 59 pontos |
2. Palmeiras | 16V, 8E, 7D | 56 pontos |
3. Grêmio | 16V, 5E, 10D | 53 pontos |
4. Atlético-MG | 15V, 7E, 9D | 52 pontos |
5. Red Bull Bragantino | 14V, 10E, 5D (em 29 jogos) | 52 pontos |
6. Flamengo | 14V, 8E, 8D (em 30 jogos) | 50 pontos |
7. Athletico-PR | 13V, 10E, 8D | 49 pontos |
8. Fluminense | 13V, 6E, 12D | 45 pontos |
9. Fortaleza | 12V, 6E, 11D (em 29 jogos) | 42 pontos |
10. Cuiabá | 11V, 7E, 12D (em 30 jogos) | 40 pontos |
11. Corinthians | 9V, 13E, 9D | 40 pontos |
12. São Paulo | 10V, 9E, 11D (em 30 jogos) | 39 pontos |
13. Internacional | 10V, 9E, 12D | 39 pontos |
14. Bahia | 10V, 7E, 14D | 37 pontos |
15. Santos | 10V, 7E, 14D | 37 pontos |
16. Cruzeiro | 9V, 10E, 10D (em 29 jogos) | 37 pontos |
17. Goiás | 7V, 11E, 12D (em 30 jogos) | 32 pontos |
18. Vasco da Gama | 8V, 7E, 15D (em 30 jogos) | 31 pontos |
19. Coritiba | 6V, 5E, 20D | 23 pontos |
20. América-MG | 4V, 8E, 19D | 20 pontos |
Tabela atualizada pela última vez em 1º de novembro de 2023