A classificação atualizada dos grupos da Copa do Mundo Feminina de 2023
- Favoritas "suando a camisa" e vitórias apertadas marcaram rodada 1
- Japão foi um dos principais destaques da jornada de abertura do Mundial 2023
Por Nathália Almeida
Quais seleções avançarão ao mata-mata? Quais ficarão pelo caminho? Recheada de grandes enfrentamentos, a fase de grupos da Copa do Mundo Feminina definirão o destino das 32 equipes participantes da edição de 2023, a maior de todos os tempos em termos de estrutura, divulgação, cobertura e ingressos comercializados.
A seguir, o 90min traz a classificação atualizada dos grupos da Copa do Mundo Feminina 2023:
Grupo A
Classificação | Campanha | Pontos conquistados |
---|---|---|
1. Suíça | 1V, 2E | 5 pontos |
2. Noruega | 1V, 1E, 1D (saldo 5) | 4 pontos |
3. Nova Zelândia | 1V, 1E, 1D (saldo 0) | 4 pontos |
4. Filipinas | 1V, 2D | 3 pontos |
Suíça e Noruega classificadas às oitavas de final.
Grupo B
Classificação | Campanha | Pontos conquistados |
---|---|---|
1. Austrália | 2V, 0E, 1D | 6 pontos |
2. Nigéria | 1V, 2E, 0D | 5 pontos |
3. Canadá | 1V, 1E, 1D | 4 pontos |
4. Irlanda | 0V, 1E, 2D | 1 ponto |
Austrália e Nigéria classificadas às oitavas de final.
Grupo C
Classificação | Campanha | Pontos conquistados |
---|---|---|
1. Japão | 3V, 0E, 0D | 9 pontos |
2. Espanha | 2V, 0E, 1D | 6 pontos |
3. Zâmbia | 1V, 0E, 2D | 3 pontos |
4. Costa Rica | 0V, 0E, 3D | 0 pontos |
Japão e Espanha classificadas às oitavas de final.
Grupo D
Classificação | Campanha | Pontos conquistados |
---|---|---|
1. Inglaterra | 3V, 0E, 0D | 9 pontos |
2. Dinamarca | 2V, 0E, 1D | 6 pontos |
3. China | 1V, 0E, 2D | 3 pontos |
4. Haiti | 0V, 0E, 3D | 0 pontos |
Inglaterra e Dinamarca classificadas às oitavas de final.
Grupo E
Classificação | Campanha | Pontos conquistados |
---|---|---|
1. Holanda | 2V, 1E, 0D | 7 pontos |
2. Estados Unidos | 1V, 2E, 0D | 5 pontos |
3. Portugal | 1V, 1E, 1D | 4 pontos |
4. Vietnã | 0V, 0E, 3D | 0 pontos |
Holanda e Estados Unidos classificadas às oitavas de final.
Grupo F
Classificação | Campanha | Pontos conquistados |
---|---|---|
1. França | 2V, 1E, 0D | 7 pontos |
2. Jamaica | 1V, 2E, 0D | 5 pontos |
3. Brasil | 1V, 1E, 1D | 4 pontos |
4. Panamá | 0V, 0E, 3D | 0 pontos |
França e Jamaica classificadas às oitavas de final.
Grupo G
Classificação | Campanha | Pontos conquistados |
---|---|---|
1. Suécia | 3V, 0E, 0D | 9 pontos |
2. África do Sul | 1V, 1E, 1D | 4 pontos |
3. Itália | 1V, 0E, 2D | 3 pontos |
4. Argentina | 0V, 1E, 1D | 1 ponto |
Suécia e África do Sul classificadas às oitavas de final.
Grupo H
Classificação | Campanha | Pontos conquistados |
---|---|---|
1. Colômbia | 2V, 0E, 0D | 6 pontos |
2. Alemanha | 1V, 0E, 1D (+5 saldo) | 3 pontos |
3. Marrocos | 1V, 0E, 1D (-5 saldo) | 3 pontos |
4. Coreia do Sul | 0V, 0E, 2D | 0 pontos |