A classificação da Premier League após 13 rodadas
- Ao todo foram 34 gols em 10 jogos
- Jogo entre Fulham e Wolverhampton teve três pênaltis
Por Bia Palumbo
A 13ª rodada da Premier League terminou nesta segunda-feira (27) com a vitória entre Fulham e Wolverhampton. O veterano Willian, ex-Corinthians e Chelsea, marcou dois gols de pênalti, e Iwobi também balançou a rede. Outro brasileiro também marcou, Matheus Cunha, e Hwang completou o placar por 3 a 2.
Premier League: 13ª rodada
- Manchester City 1 x 1 Liverpool
- Sheffield United 1 x 3 Bournemouth
- Nottingham Forest 2 x 3 Brighton
- Burnley 1 x 2 West Ham
- Luton Town 2 x 1 Crystal Palace
- Newcastle 4 x 1 Chelsea
- Brentford 0 x 1 Arsenal
- Tottenham 1 x 2 Aston Villa
- Everton 0 x 3 Manchester United
- Fulham 3 x 2 Wolverhampton
Classificação da Premier League hoje
Posição e clube | Pontos | Jogos | Vitórias / Empates / Derrotas |
---|---|---|---|
1. Arsenal | 30 | 13 | 9V, 3E, 1D |
2. Manchester City | 29 | 13 | 9V, 2E, 2D |
3. Liverpool | 28 | 13 | 8V, 4E, 1D |
5. Aston Villa | 28 | 13 | 9V, 1E, 3D |
5. Tottenham | 26 | 13 | 8V, 2E, 3D |
6. Manchester United | 24 | 13 | 8V, 0E, 5D |
7. Newcastle | 23 | 13 | 7V, 2E, 4D |
8. Brighton | 22 | 13 | 6V, 4E, 3D |
9. West Ham | 20 | 13 | 6V, 2E, 5D |
10. Chelsea | 16 | 13 | 3V, 3E, 4D |
11. Brentford | 16 | 13 | 4V, 4E, 5D |
12. Wolverhampton | 15 | 13 | 4V, 3E, 6D |
13. Crystal Palace | 15 | 13 | 4V, 3E, 6D |
14. Fulham | 15 | 13 | 4V, 3E, 6D |
15. Nottingham Forest | 13 | 13 | 3V, 4E, 6D |
16. Bournemouth | 12 | 13 | 3V, 3E, 7D |
17. Luton Town | 9 | 13 | 1V, 2E, 7D |
18. Sheffield United | 5 | 13 | 1V, 2E, 10D |
19. Everton* | 4 | 13 | 4V, 2E, 7D |
20. Burnley | 4 | 13 | 1V, 1E, 11D |
*O Everton foi punido com a perda de10 pontos por irregularidades financeiras e questões admnistrativas.