A tabela de classificação da Premier League após a vitória do Liverpool sobre o Newcastle
Por Bia Palumbo
A Premier League tem um novo líder. É o Arsenal, que voltou ao topo da classificação ao vencer o Aston Villa fora de casa neste sábado (18). Outro time do Big Six que se deu bem na 24ª rodada é o Liverpool, que bateu o Newcastle em pleno St. James' Park no último jogo antes de estrear no mata-mata da Champions League diante do atual campeão Real Madrid. Darwin Núñez e Cody Gakpo balançaram as redes.
Já o Chelsea decepcionou - perdeu em Londres para o lanterna Southampton - e o Manchester City saiu na frente, mas cedeu o empate ao Nottingham Forest e com isso perdeu a oportunidade de ultrapassar os Gunners.
Clube | Pontos | Jogos | Vitórias / Empates / Derrotas |
---|---|---|---|
1. Arsenal | 54 | 23 | 17-3-3 |
2. Manchester City | 52 | 24 | 16-4-4 |
3. Manchester United | 46 | 23 | 14-4-5 |
4. Newcastle United | 41 | 23 | 10-11-2 |
5. Tottenham Hotspur | 39 | 23 | 12-3-8 |
6. Fulham | 38 | 24 | 11-5-8 |
7. Brighton and Hove Albion | 35 | 22 | 10-5-7 |
8. Liverpool | 35 | 22 | 10-5-7 |
9. Brentford | 35 | 23 | 8-11-4 |
10. Chelsea | 31 | 23 | 8-7-8 |
11. Aston Villa | 28 | 23 | 8-4-11 |
12. Crystal Palace | 26 | 23 | 6-8-9 |
13. Nottingham Forest | 25 | 23 | 6-7-10 |
14. Leicester | 24 | 22 | 7-3-12 |
15. Wolverhampton Wanderers | 23 | 23 | 6-5-12 |
16. Everton | 21 | 23 | 5-6-12 |
17. Bournemouth | 21 | 23 | 5-6-12 |
18. West Ham United | 20 | 22 | 5-5-12 |
19. Leeds United | 19 | 23 | 4-7-12 |
20. Southampton | 18 | 23 | 5-3-15 |
Jogos da rodada da Premier League
Sábado (18)
Aston Villa 2 x 4 Arsenal
Brentford 1 x 1 Crystal Palace
Wolverhampton 0 x 1 Bournemouth
Brighton 0 x 1 Fulham
Everton 1 x 0 Leeds
Chelsea 0 x 1 Southampton
Nottingham Forest 1 x 1 Manchester City
Newcasltle 0 x 2 Liverpool
Domingo (19)
*11h - Manchester United x Leicester
*13h30 - Tottenham x West Ham
*Horário de Brasília