A tabela de classificação atualizada da Premier League após a vitória do Arsenal sobre o Fulham
Por Nathália Almeida
Pressionado pela vitória do Manchester City na rodada, o líder Arsenal adentrou o campo do Craven Cottage neste domingo (12), precisando vencer o rival Fulham para recuperar a vantagem de cinco pontos em relação ao atual campeão inglês. E com uma atuação altamente sólida e praticamente sem erros, a equipe comandada por Mikel Arteta conseguiu o objetivo principal.
Absolutamente dominante nos primeiros 45 minutos de partida, os Gunners construíram a vitória por 3 a 0 sobre o Fulham com uma excelente atuação coletiva, além do brilho individual do atacante Leandro Trossard, responsável por três assistências no jogo. Com o resultado positivo obtido fora de casa, o time londrino chegou aos 66 pontos totais na Premier League, garantindo mais uma jornada no lugar mais alto da tabela de classificação.
A classificação da Premier League após vitória do Arsenal sobre o Fulham
Clube | Campanha (jogos) | Pontos conquistados |
---|---|---|
1. Arsenal | 21V, 3E, 3D (em 27j) | 66 pontos |
2. Manchester City | 19V, 4E, 4D (em 27j) | 61 pontos |
3. Manchester United | 15V, 5E, 6D (em 26j) | 50 pontos |
4. Tottenham | 15V, 3E, 9D (em 27j) | 48 pontos |
5. Liverpool | 12V, 6E, 8D (em 26j) | 42 pontos |
6. Newcastle | 10V, 11E, 3D (em 24j) | 41 pontos |
7. Brighton | 11V, 6E, 7D (em 24j) | 39 pontos |
8. Fulham | 11V, 6E, 10D (em 27j) | 39 pontos |
9. Brentford | 9V, 11E, 5D (em 25j) | 38 pontos |
10. Chelsea | 10V, 7E, 9D (em 26j) | 37 pontos |
11. Aston Villa | 10V, 5E, 11D (em 26j) | 35 pontos |
12. Crystal Palace | 6V, 9E, 11D (em 26j) | 27 pontos |
13. Wolverhampton | 7V, 6E, 13D (em 26j) | 27 pontos |
14. Nottingham Forest | 6V, 8E, 12D (em 26j) | 26 pontos |
15. Everton | 6V, 7E, 14D (em 27j) | 25 pontos |
16. Leicester City | 7V, 3E, 16D (em 26j) | 24 pontos |
17. West Ham | 6V, 6E, 14D (em 26j) | 24 pontos |
18. Bournemouth | 6V, 6E, 14D (em 26j) | 24 pontos |
19. Leeds United | 5V, 8E, 13D (em 26j) | 23 pontos |
20. Southampton | 6V, 4E, 16D (em 26j) | 22 pontos |
Tabela atualizada no dia 12 de março de 2023