A tabela de classificação atualizada da Premier League após a vitória do Manchester City sobre o Brentford
- Atual tricampeão venceu de novo e voltou encostar no líder Liverpool
- Erling Haaland guardou mais um
Por Bia Palumbo
Artilheiro da Premier League com 17 gols, Haaland novamente fez a diferença e o Manchester City ganhou do Brentford, em jogo atrasado da 18ª rodada disputado nesta terça-feira (20) no Etihad Stadium, casa dos Cityzens.
O único gol em Manchester saiu no segundo tempo, quando Julián Álvarez puxou contra-ataque e serviu o norueguês, que arriscou um chute de canhota e assim chegou a 17 gols em 20 jogos na competição. Considerando também os números pela seleção, o camisa 9 contabiliza 25 gols e seis assistências em 31 partidas na temporada 2023/24.
Esta foi a 28ª vitória do City. No Ettihad Stadium a invencibilidade persiste desde 12 de novembro de 2022, quando levou 2 a 1 do próprio Brentford.
Apesar de cumprir seu papel, o time de Guardiola segue um ponto atrás do Liverpool. Nesta temporada ainda há um confronto direto entre eles, na casa dos Reds, em 10 de março.
Classificação da Premier League hoje
Posição e clube | Pontos | Jogos | Campanha |
---|---|---|---|
1. Liverpool | 57 | 25 | 17V, 6E, 2D |
2. Manchester City | 56 | 25 | 17V, 5E, 3D |
3. Arsenal | 55 | 25 | 17V, 4E, 4D |
4. Aston Villa | 49 | 25 | 15V, 4E, 6D |
5. Tottenham | 47 | 25 | 14V, 5E, 6D |
6. Manchester United | 44 | 25 | 14V, 2E, 9D |
7. Brighton | 38 | 25 | 10V, 8E, 7D |
8. Newcastle | 37 | 25 | 11V, 4E, 10D |
9. West Ham | 36 | 25 | 10V, 6E, 9D |
10. Chelsea | 35 | 25 | 10V, 5E, 10D |
11. Wolverhampton | 35 | 25 | 10V, 5E, 10D |
12. Fulham | 29 | 25 | 8V, 5E, 11D |
13. Bournemouth | 28 | 24 | 7V, 7E, 10D |
14. Brentford | 25 | 25 | 7V, 4E, 14D |
15. Nottingham Forest | 24 | 25 | 6V, 6E, 13D |
16. Crystal Palace | 24 | 24 | 6V, 6E, 12D |
17. Luton Town | 20 | 24 | 5V, 5E, 14D |
18. Everton | 19 | 24 | 8V, 5E, 11D |
19. Burnley | 13 | 25 | 3V, 4D, 18D |
20. Sheffield United | 13 | 25 | 3V, 4E, 18D |
A próxima rodada da Premier League acontece entre 21 e 26 de fevereiro, com Liverpool x Luton Town fazendo o jogo de abertura em Anfield.