A tabela de classificação atualizada da Premier League 2023/24 após o encerramento da 17ª rodada
- Liderança mudou de mãos na rodada
- Manchester City e Liverpool deixaram pontos preciosos pelo caminho
Por Nathália Almeida
Chegou ao fim, na tarde deste domingo (17), mais uma rodada quente e eletrizante do campeonato nacional mais valioso do mundo: a Premier League. Recheada de grandes confrontos – incluindo o pesado clássico entre os dois maiores campeões do país, Liverpool e Manchester United –, a 17ª rodada selou mais uma troca na liderança e mais um tropeço inesperado do atual tricampeão, Manchester City.
Desfalcado de Kevin de Bruyne e Erling Haaland, os Citizens conseguiram sair na frente e abrir vantagem de 2 a 0 sobre o Crystal Palace, mas sofreram o empate nos minutos finais e deixaram dois pontos valiosos pelo caminho. Quem também empatou na rodada foi o Liverpool, ficando no 0 a 0 contra o Man. United, resultado que possibilitou o retorno do Arsenal ao lugar mais alto da tabela de classificação.
A classificação da Premier League 2023/24 após 17 rodadas
Classificação | Campanha | Pontos conquistados |
---|---|---|
1. Arsenal | 12V, 3E, 2D | 39 pontos |
2. Liverpool | 11V, 5E, 1D | 38 pontos |
3. Aston Villa | 12V, 2E, 3D | 38 pontos |
4. Manchester City | 10V, 4E, 3D | 34 pontos |
5. Tottenham | 10V, 3E, 4D | 33 pontos |
6. Newcastle | 9V, 2E, 6D | 29 pontos |
7. Manchester United | 9V, 1E, 7D | 28 pontos |
8. West Ham | 8V, 3E, 6D | 27 pontos |
9. Brighton | 7V, 5E, 5D | 26 pontos |
10. Chelsea | 6V, 4E, 7D | 22 pontos |
11. Fulham | 6V, 3E, 8D | 21 pontos |
12. Brentford | 5V, 4E, 8D | 19 pontos |
13. Wolves | 5V, 4E, 8D | 19 pontos |
14. Bournemouth | 5V, 4E, 7D (16 jogos) | 19 pontos |
15. Crystal Palace | 4V, 5E, 8D | 17 pontos |
16. Everton | 8V, 2E, 7D | 16 pontos |
17. Nottingham Forest | 3V, 5E, 9D | 14 pontos |
18. Luton Town | 2V, 3E, 11D (16 jogos) | 9 pontos |
19. Burnley | 2V, 2E, 13D | 8 pontos |
20. Sheffield United | 2V, 2E, 13D | 8 pontos |
Por que o Everton foi punido na Premier League 2023/24?
O Everton foi julgado culpado de violar as regras do Fair Play Financeiro e recebeu uma punição severa e até então sem precedentes na história daPremier League: a perda de 10 pontos no torneio.