A tabela de classificação da Libertadores 2023 após 4 rodadas da fase de grupos
Por Bia Palumbo
Apenas quatro clubes estão invictos na fase de grupos da Libertadores 2023. A 4ª rodada terminou nesta semana, com 31 gols em 16 jogos, portanto chegou a hora de atualizar a classificação porque agora cada clube faz apenas mais dois jogos na luta para ir ao mata-mata e manter vivo o sonho do título.
Grupo A
Classificação | Pontos | Jogos | Campanha |
---|---|---|---|
1. Racing | 10 | 4 | 3V, 1E, 0D |
2. Flamengo | 5 | 4 | 1V, 2E, 1D |
3. Ñublense | 4 | 4 | 1V, 1E, 2D |
4. Aucas | 3 | 4 | 1V, 0E, 3D |
Grupo B
Classificação | Pontos | Jogos | Campanha |
---|---|---|---|
1. Internacional | 8 | 4 | 2V, 2E, 0D |
2. Independiente Medellín | 7 | 4 | 2V, 1E, 1D |
3. Nacional | 7 | 4 | 2V, 1E, 1D |
4. Metropolitanos | 0 | 4 | 0V, 0E, 4D |
Grupo C
Classificação | Pontos | Jogos | Campanha |
---|---|---|---|
1. Bolívar | 9 | 4 | 3V, 0E, 1D |
2. Palmeiras | 9 | 4 | 3V, 0E, 1D |
3. Barcelona de Guayaquil | 3 | 4 | 1V, 0E, 3D |
4. Cerro Porteño | 3 | 4 | 1V, 0E, 3D |
Grupo D
Classificação | Pontos | Jogos | Campanha |
---|---|---|---|
1. Fluminense | 9 | 4 | 3V, 0E, 1D |
2. The Strongest | 6 | 4 | 2V, 0E, 2D |
3. Sporting Cristal | 4 | 4 | 1V, 1E, 2D |
4. River Plate | 4 | 4 | 1V, 1E, 2D |
Grupo E
Classificação | Pontos | Jogos | Campanha |
---|---|---|---|
1. Argentinos Juniors | 8 | 4 | 2V, 2E, 0D |
2. Independiente del Valle | 6 | 4 | 2V, 0E, 2D |
3. Corinthians | 4 | 4 | 1V, 1E, 2D |
4. Liverpool | 4 | 4 | 1V, 1E, 2D |
Grupo F
Classificação | Pontos | Jogos | Campanha |
---|---|---|---|
1. Boca Juniors | 7 | 4 | 2V, 1E, 1D |
2. Deportivo Pereira | 7 | 4 | 2V, 1E, 1D |
3. Colo-Colo | 5 | 4 | 1V, 2E, 1D |
4. Monagas | 2 | 4 | 0V, 2E, 2D |
Grupo G
Classificação | Pontos | Jogos | Campanha |
---|---|---|---|
1. Athletico-PR | 7 | 4 | 2V, 1E, 1D |
2. Atlético-MG | 6 | 4 | 2V, 0E, 2D |
3. Libertad | 6 | 4 | 2V, 0E, 2D |
4. Alianza Lima | 4 | 4 | 1V, 1E, 2D |
Grupo H
Classificação | Pontos | Jogos | Campanha |
---|---|---|---|
1. Atlético Nacional | 10 | 4 | 3V, 1E, 0D |
2. Olimpia | 8 | 4 | 2V, 2E, 0D |
3. Patronato | 3 | 4 | 1V, 0E, 3D |
4. Melgar | 1 | 4 | 0V, 1E, 3D |
Quando é a próxima rodada da Libertadores?
A 5ª rodada que é a penúltima da fase de grupos da Libertadores 2023 acontece entre os dias 6 e 8 de junho de 2023, com jogos às 19h, 21h, 21h30 e 23h, sempre no horário de Brasília.