A tabela de classificação da Premier League após a goleada do Manchester City
Por Bia Palumbo
Oito jogos movimentaram a Premier League neste sábado (8), sendo quatro vitórias de visitantes, uma delas a goleada do vice-líder Manchester City sobre o lanterna Southampton por 4 a 1, sendo que Haaland (2), Jack Grealish, Julián Álvarez marcaram e Sékou Mara descontou.
Clube | Pontos | Jogos | Vitórias - Empates - Derrotas |
---|---|---|---|
1. Arsenal | 72 | 29 | 23V - 3E - 3D |
2. Manchester City | 67 | 29 | 21V - 4E - 4D |
3. Newcastle | 56 | 29 | 15V - 11E - 3D |
4. Manchester United | 56 | 29 | 17V - 5E - 7D |
5. Tottenham | 53 | 30 | 16V - 5E - 9D |
6. Aston Villa | 47 | 30 | 14V - 5E - 11D |
7. Brighton | 46 | 28 | 13V - 7E - 8D |
8. Liverpool | 43 | 28 | 12V - 7E - 9D |
9. Brentford | 43 | 30 | 10V - 13E - 7D |
10. Fulham | 39 | 29 | 11V - 6E - 12D |
11. Chelsea | 39 | 30 | 10V - 9E - 11D |
12. Wolverhampton | 31 | 30 | 8V - 7E - 15D |
13. West Ham | 30 | 29 | 8V - 6E - 15D |
14. Crystal Palace | 30 | 29 | 7V - 9E - 13D |
15. Bournemouth | 30 | 30 | 8V - 6E - 16D |
16. Leeds | 29 | 29 | 7V - 8E - 14D |
17. Everton | 27 | 30 | 6V - 9E - 15D |
18. Nottingham Forest | 27 | 30 | 6V - 9E - 15D |
19. Leicester City | 25 | 30 | 7V - 4E - 19D |
20. Southampton | 23 | 30 | 6V - 5E - 19D |
Resultados do dia na Premier League
Premier League hoje |
---|
Manchester United 2 x 0 Everton |
Aston Villa 2 x 0 Nottingham Forest |
Brentford 1 x 2 Newcastle |
Fulham 0 x 1 West Ham |
Wolverhampton 1 x 0 Chelsea |
Tottenham 2 x 1 Brighton |
Leicester 0 x 1 Bournemouth |
Southampton 1 x 4 Manchester City |
Quais os próximos jogos da Premier League?
Dois confrontos encerram a 30ª rodada da Premier League 2022/23 neste domingo, 9 de abril. Primeiro tem Leeds x Crystal Palace, às 10h (de Brasília), e mais tarde a bola vai rolar a partir das 12h30 (de Brasília) em Anfield, palco do clássico entre Liverpool e Arsenal no domingo (9).