A tabela de classificação da Premier League após a vitória do Arsenal sobre o Newcastle
Por Nathália Almeida
Depois de quatro tropeços consecutivos que o levaram à perda da liderança - posto que ocupou durante grande parte da temporada -, o Arsenal parece ter "voltado aos trilhos" na Premier League, vencendo o forte time do Newcastle, atual terceiro colocado, na tarde deste domingo (7). Disputado em alto nível, o jogo no St. James Park teve Martin Odegaard como um dos principais protagonistas, com o meia anotando o gol que abriu caminhos na vitória do time londrino por 2 a 0.
Apesar dos dois triunfos seguidos na Premier League, os Gunners seguem "correndo atrás" do Manchester City, que não dá brechas ou sinais de oscilação. Mesmo em um jogo onde não foram avassaladores, os Citizens tiveram o controle das ações diante do Leeds United, vencendo por 2 a 1 e mantendo o topo da tabela do campeonato nacional mais valioso do mundo.
A classificação da Premier League após vitória do Arsenal sobre o Newcastle
Classificação | Campanha | Pontos conquistados |
---|---|---|
1. Manchester City | 26V, 4E, 4D (34 jogos) | 82 pontos |
2. Arsenal | 25V, 6E, 4D (35 jogos) | 81 pontos |
3. Newcastle | 18V, 11E, 5D (34 jogos) | 65 pontos |
4. Manchester United* | 19V, 6E, 8D (33 jogos) | 63 pontos |
5. Liverpool | 18V, 8E, 9D (35 jogos) | 62 pontos |
6. Tottenham | 17V, 6E, 12D (35 jogos) | 57 pontos |
7. Brighton* | 16V, 7E, 9D (32 jogos) | 55 pontos |
8. Aston Villa | 16V, 6E, 13D (35 jogos) | 54 pontos |
9. Brentford | 12V, 14E, 9D (35 jogos) | 50 pontos |
10. Fulham* | 13V, 6E, 15D (34 jogos) | 45 pontos |
11. Chelsea | 11V, 9E, 14D (34 jogos) | 42 pontos |
12. Crystal Palace | 10V, 10E, 15D (35 jogos) | 40 pontos |
13. Wolverhampton | 11V, 7E, 17D (35 jogos) | 40 pontos |
14. Bournemouth | 11V, 6E, 18D (35 jogos) | 39 pontos |
15. West Ham* | 9V, 7E, 18D (34 jogos) | 34 pontos |
16. Leicester City* | 8V, 6E, 20D (34 jogos) | 30 pontos |
17. Leeds United | 7V, 9E, 19D (35 jogos) | 30 pontos |
18. Nottingham Forest* | 7V, 9E, 18D (34 jogos) | 30 pontos |
19. Everton* | 6V, 11E, 17D (34 jogos) | 29 pontos |
20. Southampton* | 6V, 6E, 22D (34 jogos) | 24 pontos |
*Ainda não entraram em campo pela 35ª rodada
Jogos que concluem a 35ª rodada da Premier League 2022/23
- Manchester United x West Ham (07/05)
- Fulham x Leicester City (08/05)
- Brighton x Everton (08/05)
- Nottingham Forest x Southampton (08/05)