A tabela de classificação da Premier League após a vitória eletrizante do Liverpool sobre o Tottenham
Por Matheus Nunes
A Premier League tem um novo líder! O Manchester City assumiu o topo da competição após vencer o Fulham por 2 a 1 fora de casa, deixando o Arsenal para trás. E quem também subiu na tabela foi o Liverpool, derrotando o Tottenham por 4 a 3 em duelo eletrizante neste domingo (30). Os Reds chegaram aos 56 pontos conquistados, ultrapassando o próprio rival londrino.
A 34ª rodada da competição terá seu desfecho apenas na terça-feira, 2 de maio. Na segunda (1º), o Leicester recebe o Everton em partida que vale a saída da zona de rebaixamento. No dia seguinte, o Arsenal terá a chance de retomar a liderança do torneio. Os Gunners enfrentam o Chelsea no Emirates Stadium.
A classificação da Premier League após a vitória do Liverpool
Clube | Pontos | Jogos | Vitórias - Empates - Derrotas |
---|---|---|---|
1. Manchester City | 76 | 32 | 24V - 4E - 4D |
2. Arsenal | 75 | 33 | 23 - 6E - 4D |
3. Newcastle | 65 | 33 | 18V - 11E - 4D |
4. Manchester United | 63 | 32 | 19V - 6E - 7D |
5. Liverpool | 56 | 33 | 16V - 8E - 9D |
6. Tottenham | 54 | 34 | 16V - 6E - 12D |
7. Aston Villa | 54 | 34 | 16V - 6E - 12D |
8. Brighton | 52 | 31 | 15V - 7E - 9D |
9. Brentford | 50 | 34 | 12V - 14E - 8D |
10. Fulham | 45 | 33 | 13V - 6E - 14D |
11. Crystal Palace | 40 | 34 | 10V - 10E - 14D |
12. Chelsea | 39 | 32 | 10V - 9E - 13D |
13. Bournemouth | 39 | 34 | 11V - 6E - 17D |
14. Wolves | 37 | 34 | 10V - 7E - 17D |
15. West Ham | 34 | 33 | 9V - 7E - 17D |
16. Leeds | 30 | 34 | 7V - 9E - 18D |
17. Nottingham Forest | 30 | 34 | 7V - 9E - 18D |
18. Leicester | 29 | 33 | 8V - 5E - 20D |
19. Everton | 28 | 33 | 6V - 10E - 17D |
20. Southampton | 24 | 34 | 6V - 6E - 22D |
Quando é a próxima rodada da Premier League?
A 35ª acontece entre os dias 6 de maio e 8 de maio de 2023. Antes disso, acontece três confrontos atrasados da 28ª rodada. Na quarta-feira (3), Liverpool e Fulham se enfrentam, assim como Manchester City e West Ham. Na quinta (4), o Brighton recebe o Manchester United.