A tabela de classificação da Premier League após as vitórias de Newcastle e West Ham
Por Matheus Nunes
Final (momentâneo) de mais uma rodada da Premier League. Neste domingo (23), o Newcastle recebeu o Tottenham no St. James' Park e aplicou uma sonora goleada por 6 a 1. Na outra partida, o West Ham também venceu com um placar elástico, derrotando o Bournemouth fora de casa por 4 a 0.
A rodada 32 do Campeonato Inglês contou com surpresas. O líder Arsenal empatou em 3 a 3 com o lanterna Southampton no Emirates Stadium e viu a primeira colocação ficar ameaçada. A seguir, 90min mostra como ficou a tabela da competição.
Clube | Pontos | Jogos | Vitórias - Empates - Derrotas |
---|---|---|---|
1. Arsenal | 75 | 32 | 23V - 6E - 3D |
2. Manchester City | 70 | 30 | 22V - 4E - 4D |
3. Newcastle | 59 | 31 | 16V - 11E - 4D |
4. Manchester United | 59 | 30 | 18V - 5E - 7D |
5. Tottenham | 53 | 32 | 16V - 5E - 11D |
6. Aston Villa | 51 | 32 | 15V - 6E - 11D |
7. Liverpool | 50 | 31 | 14V - 8E - 9D |
8. Brighton | 49 | 29 | 14V - 7E - 8D |
9. Fulham | 45 | 31 | 13V - 6E - 12D |
10. Brentford | 44 | 32 | 10V - 14E - 8D |
11. Chelsea | 39 | 31 | 10V - 9E - 12D |
12. Crystal Palace | 37 | 32 | 9V - 10E - 13D |
13. West Ham | 34 | 31 | 9V - 7E - 15D |
14. Wolves | 34 | 32 | 9V - 7E - 16D |
15. Bournemouth | 33 | 32 | 9V - 6E - 17D |
16. Leeds | 29 | 32 | 7V - 8E - 17D |
17. Leicester | 28 | 32 | 8V - 4E - 20D |
18. Everton | 28 | 32 | 6V - 10E - 16D |
19. Nottingham Forest | 27 | 32 | 6V - 9E - 17D |
20. Southampton | 24 | 32 | 6V - 6E - 20D |
Resultados do dia (23/04) na Premier League
Premier League hoje |
---|
Newcastle 6 x 1 Tottenham |
Bournemouth 0 x 4 West Ham |
Quais são os próximos jogos da Premier League?
A 33ª rodada da Premier League se inicia na próxima terça-feira (25), com três jogos: Wolves x Crystal Palace, Aston Villa x Fulham e Leeds x Leicester.