A tabela de classificação de LaLiga após a vitória do Barcelona sobre o Atlético de Madrid
Por Antonio Mota
Em uma das maiores rivalidades do futebol da Espanha, o Barcelona venceu o Atlético de Madrid por 1 a 0, no Camp Nou, no início da tarde deste domingo (23), pela 30ª rodada da LaLiga 2022/23. Com esse resultado, o Barça se manteve isolado na ponta da tabela do Campeonato Espanhol, com 76 pontos, 11 a mais que o arquirrival e vice-líder Real Madrid. O Atleti parou nos 60 pontos e na terceira posição.
Abaixo, sem mais delongas, confira a tabela de classificação de LaLiga após mais um triunfo do Barcelona.
Clube | Pontos | Jogos | Vitórias - Empates - Derrotas |
---|---|---|---|
1. Barcelona | 76 | 30 | 24V - 4E - 2D |
2. Real Madrid | 65 | 30 | 20V - 5E - 5D |
3. Atlético de Madrid | 60 | 30 | 18V - 6E - 6D |
4. Real Sociedad | 54 | 30 | 16V - 6E - 8D |
5. Betis | 48 | 30 | 14V - 6E - 10D |
6. Villarreal | 47 | 29 | 14V - 5E - 10D |
7. Athletic Club | 46 | 30 | 13V - 7E - 10D |
8. Osasuna | 41 | 30 | 11V - 8E - 11D |
9. Rayo Vallecano | 40 | 30 | 10V - 10E - 10D |
10. Girona | 38 | 30 | 10V - 8E - 12D |
11. Mallorca | 37 | 29 | 10V - 7E - 12D |
12. Celta | 36 | 30 | 9V - 9E - 12D |
13. Sevilla | 35 | 29 | 9V - 8E - 12D |
14. Valladolid | 35 | 30 | 10V - 5E - 15D |
15. Cádiz | 32 | 30 | 7V - 11E - 12D |
16. Getafe | 31 | 29 | 7V - 10E - 12D |
17. Valencia | 30 | 30 | 8V - 6E - 16D |
18. Almería | 30 | 30 | 8V - 6E - 16D |
19. Espanyol | 28 | 30 | 6V - 10E - 14D |
20. Elche | 13 | 30 | 2V - 7E - 21D |
Quais são os próximos jogos da LaLiga?
Faltam duas partidas para o término desta 30ª rodada do Campeonato Espanhol. Ainda neste domingo, 23, o Mallorca vai encarar o Getafe, enquanto o Sevilla vai encarar o Villarreal.