A tabela de classificação do Brasileirão Série A após a 16ª rodada
- Atual campeão, Palmeiras encerrou jejum de vitórias
- Visitante indigesto, Goiás surpreendeu fora de casa e saiu da zona de rebaixamento
Por Bia Palumbo
Nesta segunda-feira (24) terminou a rodada 16 do Brasileirão 2023, que marcou o primeiro empate do líder Botafogo no campeonato. Ao todo foram 19 gols em 10 jogos.
Nenhum dos clubes cariocas somou três pontos - pior ainda para o Fluminense - perdeu e saiu do G6, e para o Vasco, que caiu para a lanterna.
O grande vencedor da rodada foi o Athletico-PR, que subiu três posições na tabela, então chegou a hora de atualizar o que rolou nos últimos dias e como está o G4, G6, zona de rebaixamento e muito mais.
Classificação atualizada do Brasileirão
Posição e clube | Pontos | Jogos | Campanha |
---|---|---|---|
1. Botafogo | 40 | 16 | 13V - 0E - 2D |
2. Grêmio | 29 | 15 | 9V - 2E - 4D |
3. Flamengo | 28 | 16 | 8V - 4E - 4D |
4. Palmeiras | 28 | 16 | 7V - 7E - 2D |
5. Athletico-PR | 26 | 16 | 8V - 2E - 6D |
6. São Paulo | 25 | 16 | 7V - 4E - 5D |
7. Fluminense | 25 | 16 | 7V - 4E - 5D |
8. Red Bull Bragantino | 25 | 16 | 6V - 7E - 3D |
9. Fortaleza | 23 | 16 | 6V - 5E - 5D |
10. Internacional | 23 | 16 | 6V - 5E - 5D |
11. Cruzeiro | 22 | 16 | 6V - 4E - 6D |
12. Cuiabá | 22 | 16 | 6V - 4E - 6D |
13. Atlético-MG | 21 | 16 | 5V - 6E - 5D |
14. Santos | 17 | 16 | 4V - 5E - 7D |
15. Corinthians | 16 | 15 | 4V - 4E - 7D |
16. Goiás | 15 | 16 | 4V - 3E - 9D |
17. Bahia | 14 | 16 | 3V - 5E - 8D |
18. Coritiba | 14 | 16 | 3V - 5E - 8D |
19. América-MG | 10 | 15 | 2V - 4E - 9D |
20. Vasco | 9 | 15 | 2V - 3E - 10D |
Quando é a próxima rodada do Brasileirão?
O primeiro turno do Campeonato Brasileiro está chegando ao fim. A 17ª rodada acontece no próximo final de semana, entre os dias 29 e 30 de julho.