A tabela de classificação do Campeonato Italiano após a Juventus retomar os pontos perdidos
Por Matheus Nunes
A tabela de classificação do Campeonato Italiano sofreu uma grande mudança nesta quinta-feira, 20. A Juventus, que havia sido punida com a perda de 15 de pontos por uma série de irregularidades, teve o recurso aceito pelo Colégio de Garantia do Esporte da Itália e recuperou a pontuação.
Com isso, a Velha Senhora pulou da sétima para a terceira colocação. O clube ainda vai passar por outro julgamento, desta vez pela Corte Federal de Apelação da FIGC (Federação Italiana de Futebol). A data ainda não foi definida.
A classificação do Campeonato Italiano após a Juventus retomar os pontos perdidos
Clube | Pontos | Jogos | Vitórias - Empates - Derrotas |
---|---|---|---|
1. Napoli | 75 | 30 | 24V - 3E - 3D |
2. Lazio | 61 | 30 | 18V - 7E - 5D |
3. Juventus | 59 | 30 | 18V - 5E - 7D |
4. Roma | 56 | 30 | 17V - 5E - 8D |
5. Milan | 53 | 30 | 15V - 8E - 7D |
6. Inter de Milão | 51 | 30 | 16V - 3E - 11D |
7. Atalanta | 49 | 30 | 14V - 7E - 9D |
8. Bologna | 44 | 30 | 12V - 8E - 10D |
9. Fiorentina | 42 | 30 | 11V - 9E - 10D |
10. Sassuolo | 40 | 30 | 11V - 7E - 12D |
11. Torino | 39 | 30 | 10V - 9E - 11D |
12. Udinese | 39 | 30 | 9V - 12E - 9D |
13. Monza | 38 | 30 | 10V - 8E - 12D |
14. Empoli | 32 | 30 | 7V - 11E - 12D |
15. Salernitana | 30 | 30 | 6V - 12E - 12D |
16. Lecce | 28 | 30 | 6V - 10E - 14D |
17. Spezia | 26 | 30 | 5V - 11E - 14D |
18. Verona | 23 | 30 | 5V - 8E - 17D |
19. Cremonese | 19 | 30 | 3V - 10E - 17D |
20. Sampdoria | 16 | 30 | 3V - 7E - 20D |
Os confrontos da próxima rodada do Campeonato Italiano
- Verona x Bologna - 21/04
- Salernitana x Sassuolo - 22/04
- Lazio x Torino - 22/04
- Sampdoria x Spezia - 22/04
- Empoli x Inter de Milão - 23/04
- Monza x Fiorentina - 23/04
- Udinese x Cremonese - 23/04
- Milan x Lecce - 23/04
- Juventus x Napoli - 23/04
- Atalanta x Roma - 24/04