A tabela de classificação do Campeonato Italiano após a vitória do Napoli sobre o Sassuolo
Por Bia Palumbo
O líder Napoli entrou em campo nesta sexta-feira (17), na abertura da 23ª rodada do Campeonato Italiano, e emendou mais uma vitória para ampliar vantagem no topo da classificação e renovar a confiança no último jogo antes de estrear no mata-mata da Champions League. Kvaratskhelia e Osimhen, artilheiro da competição, balançaram as redes no 2 a 0 sobre o Sassuolo.
O próximo compromisso da equipe de Luciano Spalletti é na terça-feira (21), contra o Eintracht Frankfurt, atual campeão da Europa League, na Alemanha.
Posição | Clube | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 62 | 23 | 20 | 2 | 1 |
2 | Inter de Milão | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 |
3 | Atalanta | 41 | 22 | 14 | 5 | 5 |
4 | Roma | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 |
5 | Milan | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 |
6 | Lazio | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 |
7 | Torino | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 |
8 | Udinese | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 |
9 | Juventus | 29 | 22 | 13 | 5 | 4 |
10 | Monza | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 |
11 | Bologna | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 |
12 | Empoli | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 |
13 | Lecce | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 |
14 | Fiorentina | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 |
15 | Sassuolo | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 |
16 | Salernitana | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 |
17 | Spezia | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 |
18 | Hellas Verona | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 |
19 | Sampdoria | 11 | 22 | 2 | 5 | 15 |
20 | Udinese | 8 | 22 | 0 | 8 | 14 |
Osimhen chegou a 18 gols na competição, seis a mais do que Lookman (Atalanta) e Lautaro Martínez (Inter de Milão), que marcaram 12.
Substituído na reta final do segundo tempo, o camisa 9 do Napoli levou a mão no músculo posterior da coxa e deixou o gramado do Estádio Diego Armando Maradona cabisbaixo. Giovanni Simeone entrou no lugar dele e caso o nigeriano não tenha condições de jogo na próxima semana, outra opção para o setor ofensivo é o italiano Raspadori.