A tabela de classificação do Campeonato Italiano após os jogos desta sexta-feira, 7 de abril
Por Nathália Almeida
Ao que tudo indica, a goleada sofrida no clássico contra o Milan, na rodada passada, foi realmente um "caso isolado" na temporada praticamente impecável do Napoli. Provando que o deslize diante do Rossonero não o tirou do eixo, o clube partenopei retornou ao caminho das vitórias nesta sexta-feira (7), vencendo o Lecce por 2 a 1 e dando mais um passo importante em sua jornada rumo ao tão sonhado título da Serie A Italiana.
Além de ter cumprido seu papel jogando fora de casa, o Napoli ainda pode celebrar o fato da 29ª rodada do Campeonato Italiano ter começado de forma perfeita para o clube em termos de tabela de classificação, visto que dois de seus "perseguidores" tropeçaram nesta sexta: a Inter de Milão, que ficou no 1 a 1 com a Salernitana; e o Milan, que não conseguiu sair do empate sem gols contra o Empoli.
A classificação do Campeonato Italiano após jogos desta sexta, 7 de abril:
Clube | Campanha | Pontos |
---|---|---|
1. Napoli | 24V, 2E, 3D | 74 |
2. Lazio | 16V, 7E, 5D | 55 |
3. Milan | 15V, 7E, 7D | 52 |
4. Inter de Milão | 16V, 3E, 10D | 51 |
5. Roma | 15V, 5E, 8D | 50 |
6. Atalanta | 14V, 6E, 8D | 48 |
7. Juventus* | 18V, 5E, 5D | 44 |
8. Bologna | 11V, 7E, 10D | 40 |
9. Fiorentina | 11V, 7E, 10D | 40 |
10. Torino | 10V, 8E, 10D | 38 |
11. Udinese | 9V, 11E, 8D | 38 |
12. Sassuolo | 10V, 7E, 11D | 37 |
13. Monza | 9V, 7E, 12D | 34 |
14. Empoli | 7V, 11E, 11D | 32 |
15. Salernitana | 6V, 11E, 12D | 29 |
16. Lecce | 6V, 9E, 14D | 27 |
17. Spezia | 5V, 10E, 13D | 25 |
18. Verona | 4V, 7E, 17D | 19 |
19. Sampdoria | 3V, 6E, 19D | 15 |
20. Cremonese | 1V, 10E, 17D | 13 |
*A Juventus teve 15 pontos deduzidos em virtude de uma sanção esportiva
**Tabela atualizada pela última vez em 7 de abril de 2023