A tabela de classificação do Carioca após a vitória do Vasco sobre o Flamengo
Por Nathália Almeida
Encerrada oficialmente na noite do último domingo (5), a penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Carioca 2023, mais conhecida como Taça Guanabara, rendeu movimentações bem importantes nos dois extremos da tabela de classificação.
Na parte de baixo da disputa, o Boavista conquistou a sua primeira vitória na competição: 1 a 0 sobre o Nova Iguaçu, resultado que tirou a equipe de Saquarema da lanterna. Esse posto agora pertence ao Resende, que foi derrotado pelo Botafogo em Cariacica-ES.
Já no topo da tabela, a vitória do Vasco por 1 a 0 sobre o Flamengo, no Maracanã, mudou o arranjo do G4 do Campeonato Carioca. O Cruzmaltino foi aos 20 pontos totais e assumiu a terceira posição, tirando o Botafogo do grupo dos quatro primeiros colocados.
A classificação do Carioca após a vitória do Vasco sobre o Flamengo
Time | Campanha | Pontos conquistados |
---|---|---|
1. Flamengo | 7V, 2E, 1D (saldo +14) | 23 pontos |
2. Fluminense | 7V, 1E, 2D (saldo +15) | 22 pontos |
3. Vasco da Gama | 6V, 2E, 2D ((saldo +12) | 20 pontos |
4. Volta Redonda | 6V, 1E, 3D (saldo +12) | 19 pontos |
5. Botafogo | 6V, 1E, 3D (saldo +8) | 19 pontos |
6. Audax Rio | 3V, 4E, 3D (saldo -1) | 13 pontos |
7. Bangu | 3V, 3E, 4D (saldo -9) | 12 pontos |
8. Portuguesa-RJ | 2V, 4E, 4D (saldo -6) | 10 pontos |
9. Nova Iguaçu | 2V, 4E, 4D (saldo -7) | 10 pontos |
10. Madureira | 2V, 3E, 5D (saldo -9) | 9 pontos |
11. Boavista | 1V, 2E, 7D (saldo -12) | 5 pontos |
12. Resende | 1V, 1E, 8D (saldo -17) | 4 pontos |
Tabela atualizada em 6 de março de 2023