Arsenal líder, clássico e mais: os resultados e a classificação atualizada da Premier League após jogos de sábado
- Sete confrontos abriram a 13ª rodada, que termina apenas na segunda-feira (27)
- Haaland marcou, mas Manchester City e Liverpool ficaram no empate
Por Bia Palumbo
Após 13 dias de pausa para a Data FIFA, a bola voltou a rolar na Premier League neste sábado (25). Quatro clubes do Big Six entraram em campo, com destaque para o clássico entre Manchester City e Liverpool, a goleada sofrida pelo Chelsea e a vitória do Arsenal, o novo líder, fora de casa.
Em relação aos brasileiros, destaque para Lucas Paquetá, Joelinton, que marcou contra os Bleus, e João Pedro, autor de dois gols na virada do Brighton.
Resultados da Premier League
Jogos de sábado, 25 de novembro
- Manchester City 1 x 1 Liverpool
- Sheffield United 1 x 3 Bournemouth
- Nottingham Forest 2 x 3 Brighton
- Burnley 1 x 2 West Ham
- Luton Town 2 x 1 Crystal Palace
- Newcastle 4 x 1 Chelsea
- Brentford 0 x 1 Arsenal
Classificação da Premier League hoje
Posição e clube | Pontos | Jogos | Vitórias / Empates / Derrotas |
---|---|---|---|
1. Arsenal | 30 | 13 | 9V, 3E, 1D |
2. Manchester City | 29 | 13 | 9V, 2E, 2D |
3. Liverpool | 28 | 13 | 8V, 4E, 1D |
4. Tottenham | 26 | 12 | 8V, 2E, 2D |
5. Aston Villa | 25 | 12 | 8V, 1E, 3D |
6. Newcastle | 23 | 13 | 7V, 2E, 4D |
7. Brighton | 22 | 13 | 6V, 4E, 3D |
8. Manchester United | 21 | 12 | 7V, 0E, 5D |
9. West Ham | 20 | 13 | 6V, 2E, 5D |
10. Chelsea | 16 | 13 | 3V, 3E, 4D |
11. Brentford | 16 | 13 | 4V, 4E, 5D |
12. Wolverhampton | 15 | 12 | 4V, 3E, 5D |
13. Crystal Palace | 15 | 13 | 4V, 3E, 6D |
14. Nottingham Forest | 13 | 13 | 3V, 4E, 6D |
15. Fulham | 12 | 12 | 3V, 3E, 6D |
16. Bournemouth | 12 | 13 | 3V, 3E, 7D |
17. Luton Town | 9 | 13 | 1V, 2E, 7D |
18. Sheffield United | 5 | 13 | 1V, 2E, 10D |
19. Everton | 4 | 12 | 4V, 2E, 6D |
20. Burnley | 4 | 13 | 1V, 1E, 11D |
*O Everton foi punido com a perda de 10 pontos por irregularidades financeiras e administrativas.