Libertadores 2023: datas, horários e onde assistir ao vivo aos jogos da fase de grupos
Por Bia Palumbo
A fase de grupos da Libertadores começa nesta terça-feira (4), com sete brasileiros em ação, sendo dois deles na mesma chave, e todos os jogos serão exibidos no Brasil, com transmissão tanto pela TV quando via streaming, então fizemos um resumo abaixo com datas, horários e tudo o que você precisa saber sobre esta etapa que vai até o fim de junho.
Athletico-PR, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Internacional e Palmeiras estreiam nesta etapa que reúne 32 clubes divididos em oito grupos com quatro integrantes cada. Um deles é o Atlético-MG.
Quais times brasileiros disputam a Libertadores 2023?
Athletico-PR, Atlético-MG, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Internacional e Palmeiras representam o país nesta fase de grupos. O Fortaleza esteve na etapa anterior, popularmente conhecida como Pré Libertadores, mas foi eliminado pelo Cerro Porteño (Paraguai) e portanto foi para a Copa Sul-Americana.
Grupo A
Jogo | Data e horário* | Canal de TV ou streaming |
---|---|---|
Aucas x Flamengo | quarta-feira, 5 de abril, 19:00 | ESPN, Star+ |
Ñublense x Racing | quarta-feira, 5 de abril, 21:00 | Paramount+ |
Flamengo x Ñublense | quarta-feira, 12 de abril, 21:30 | TV Globo, ge, ESPN, Star+ |
Racing x Aucas | quinta-feira, 13 de abril, 19:00 | ESPN, Star+ |
Ñublense x Aucas | terça-feira, 2 de maio, 19:00 | Paramount+ |
Racing x Flamengo | terça-feira, 2 de maio, 19:00 | ESPN, Star+ |
Aucas x Racing | terça-feira, 23 de maio, 21:00 | ESPN, Star+ |
Ñublense x Flamengo | quarta-feira, 24 de maio, 21:30 | TV Globo, ge, Paramount+ |
Aucas x Ñublense | quarta-feira, 7 de junho, 21:00 | Paramount+ |
Flamengo x Racing | quinta-feira, 8 de junho, 21:00 | ESPN, Star+ |
Flamengo x Aucas | quarta-feira, 28 de junho, 21:30 | TV Globo, ge, Paramount+ |
Racing x Ñublense | quarta-feira, 28 de junho, 21:30 | Paramount+ |
Grupo B
Jogo | Data e horário* | Canal de TV ou streaming |
---|---|---|
Independiente Medellín x Internacional | terça-feira, 4 de abril, 21:00 | Paramount+ |
Metropolitanos x Nacional | terça-feira, 4 de abril, 23:00 | ESPN, Star+ |
Internacional x Metropolitanos | terça-feira, 18 de abril, 19:00 | Paramount+ |
Nacional x Independiente Medellín | quarta-feira, 19 de abril, 19:00 | Paramount+ |
Internacional x Nacional | quarta-feira, 3 de maio, 19:00 | Paramount+ |
Independiente Medellín x Metropolitanos | quarta-feira, 3 de maio, 23:00 | Paramount+ |
Independiente Medellín x Nacional | terça-feira, 23 de maio, 21:00 | Paramount+ |
Metropolitanos x Internacional | quinta-feira, 25 de maio, 21:00 | Paramount+ |
Nacional x Internacional | quarta-feira, 7 de junho, 19:00 | Paramount+ |
Metropolitanos x Independiente Medellín | quinta-feira, 8 de junho, 19:00 | ESPN, Star+ |
Nacional x Metropolitanos | quarta-feira, 28 de junho, 19:00 | ESPN, Star+ |
Internacional x Independiente Medellín | quarta-feira, 28 de junho, 19:00 | Paramount+ |
Grupo C
Jogo | Data e horário* | Canal de TV ou streaming |
---|---|---|
Cerro Porteño x Barcelona | quarta-feira, 5 de abril, 21:00 | ESPN, Star+ |
Bolívar x Palmeiras | quarta-feira, 5 de abril, 21:30 | TV Globo, ge, ESPN, Star+ |
Barcelona x Bolívar | quarta-feira, 19 de abril, 23:00 | ESPN, Star+ |
Palmeiras x Cerro Porteño | quinta-feira, 20 de abril, 21:00 | ESPN, Star+ |
Cerro Porteño x Bolívar | quarta-feira, 3 de maio, 19:00 | ESPN, Star+ |
Barcelona x Palmeiras | quarta-feira, 3 de maio, 21:30 | TV Globo, ge, Paramount+ |
Bolívar x Barcelona | terça-feira, 23 de maio, 21:00 | Paramount+ |
Cerro Porteño x Palmeiras | quinta-feira, 25 de maio, 21:00 | ESPN, Star+ |
Bolívar x Cerro Porteño | terça-feira, 6 de junho, 23:00 | ESPN, Star+ |
Palmeiras x Barcelona | quarta-feira, 7 de junho, 21:30 | TV Globo, ge, ESPN, Star+ |
Palmeiras x Bolívar | quinta-feira, 29 de junho, 21:00 | ESPN, Star+ |
Barcelona x Cerro Porteño | quinta-feira, 29 de junho, 21:00 | Paramount+ |
Grupo D
Jogo | Data e horário* | Canal de TV ou streaming |
---|---|---|
The Strongest x River Plate | terça-feira, 4 de abril, 19:00 | ESPN, Star+ |
Sporting Cristal x Fluminense | quarta-feira, 5 de abril, 21:30 | TV Globo, ge, Paramount+ |
Fluminense x The Strongest | terça-feira, 18 de abril, 19:00 | Paramount+ |
River Plate x Sporting Cristal | quarta-feira, 19 de abril, 21:00 | ESPN, Star+ |
Fluminense x River Plate | terça-feira, 2 de maio, 21:00 | ESPN, Star+ |
Sporting Cristal x The Strongest | terça-feira, 2 de maio, 23:00 | ESPN, Star+ |
The Strongest x Fluminense | quinta-feira, 25 de maio, 19:00 | ESPN, Star+ |
Sporting Cristal x River Plate | quinta-feira, 25 de maio, 21:00 | Paramount+ |
River Plate x Fluminense | quarta-feira, 7 de junho, 21:30 | TV Globo, ge, Paramount+ |
The Strongest x Sporting Cristal | quarta-feira, 7 de junho, 23:00 | Paramount+ |
River Plate x The Strongest | terça-feira, 27 de junho, 21:00 | ESPN, Star+ |
Fluminense x Sporting Cristal | terça-feira, 27 de junho, 21:00 | Paramount+ |
Grupo E
Jogo | Data e horário* | Canal de TV ou streaming |
---|---|---|
Argentinos Juniors x Independiente del Valle | terça-feira, 4 de abril, 19:00 | Paramount+ |
Liverpool x Corinthians | quinta-feira, 6 de abril, 19:00 | Paramount+ |
Independiente del Valle x Liverpool | terça-feira, 18 de abril, 23:00 | ESPN, Star+ |
Corinthians x Argentinos Juniors | quarta-feira, 19 de abril, 21:30 | TV Globo, ge, Paramount+ |
Liverpool x Argentinos Juniors | terça-feira, 2 de maio, 19:00 | ESPN, Star+ |
Corinthians x Independiente del Valle | terça-feira, 2 de maio, 21:00 | Paramount+ |
Liverpool x Independiente del Valle | quarta-feira, 24 de maio, 19:00 | ESPN, Star+ |
Corinthians x Argentinos Juniors | quarta-feira, 24 de maio, 21:30 | TV Globo, ge, ESPN, Star+ |
Argentinos Juniors x Liverpool | quarta-feira, 7 de junho, 19:00 | ESPN, Star+ |
Independiente del Valle x Corinthians | quinta-feira, 8 de junho, 19:00 | Paramount+ |
Corinthians x Liverpool | quarta-feira, 28 de junho, 21:30 | TV Globo, ge, ESPN, Star+ |
Independiente del Valle x Argentinos Juniors | quarta-feira, 28 de junho, 21:30 | Paramount+ |
Grupo F
Jogo | Data e horário* | Canal de TV ou streaming |
---|---|---|
Deportivo Pereira x Colo-Colo | quarta-feira, 5 de abril, 23:00 | ESPN, Star+ |
Monagas x Boca Juniors | quinta-feira, 6 de abril, 21:00 | Paramount+ |
Boca Juniors x Deportivo Pereira | terça-feira, 18 de abril, 21:00 | Paramount+ |
Colo-Colo x Monagas | quarta-feira, 19 de abril, 21:00 | ESPN, Star+ |
Colo-Colo x Boca Juniors | quarta-feira, 3 de maio, 21:00 | Paramount+ |
Deportivo Pereira x Monagas | quinta-feira, 4 de maio, 23:00 | Paramount+ |
Monagas x Colo-Colo | terça-feira, 23 de maio, 19:00 | ESPN, Star+ |
Deportivo Pereira x Boca Juniors | quarta-feira, 24 de maio, 21:00 | ESPN, Star+ |
Monagas x Deportivo Pereira | terça-feira, 6 de junho, 19:00 | Paramount+ |
Boca Juniors x Colo-Colo | terça-feira, 6 de junho, 21:00 | Paramount+ |
Boca Juniors x Monagas | quinta-feira, 29 de junho, 19:00 | Paramount+ |
Colo-Colo x Deportivo Pereira | quinta-feira, 29 de junho, 19:00 | ESPN, Star+ |
Grupo G
Jogo | Data e horário* | Canal de TV ou streaming |
---|---|---|
Alianza Lima x Athletico-PR | terça-feira, 4 de abril, 19:00 | ESPN, Star+ |
Atlético-MG x Libertad | quinta-feira, 6 de abril, 19:00 | ESPN, Star+ |
Athletico-PR x Atlético-MG | terça-feira, 18 de abril, 21:00 | ESPN, Star+ |
Libertad x Alianza Lima | quinta-feira, 20 de abril, 23:00 | Paramount+ |
Atlético-MG x Alianza Lima | quarta-feira, 3 de maio, 21:30 | TV Gobo, ge, ESPN, Star+ |
Libertad x Athletico-PR | quinta-feira, 4 de maio, 21:00 | ESPN, Star+ |
Atlético-MG x Athletico-PR | terça-feira, 23 de maio, 19:00 | Paramount+ |
Alianza Lima x Libertad | terça-feira, 23 de maio, 23:00 | ESPN, Star+ |
Athletico-PR x Libertad | terça-feira, 6 de junho, 19:00 | ESPN, Star+ |
Alianza Lima x Atlético-MG | terça-feira, 6 de junho, 219:00 | ESPN, Star+ |
Athletico-PR x Alianza Lima | terça-feira, 29 de junho, 19:00 | ESPN, Star+ |
Libertad x Atlético-MG | terça-feira, 29 de junho, 19:00 | ESPN, Star+ |
Grupo H
Jogo | Data e horário* | Canal de TV ou streaming |
---|---|---|
Patronato x Atlético Nacional | quarta-feira, 5 de abril, 19:00 | Paramount+ |
Melgar x Olimpia | quinta-feira, 6 de abril, 21:00 | Paramount+ |
Olimpia x Patronato | terça-feira, 18 de abril, 21:00 | Paramount+ |
Atlético Nacional x Melgar | quinta-feira, 20 de abril, 21:00 | Paramount+ |
Atlético Nacional x Olimpia | terça-feira, 2 de maio, 21:00 | ESPN, Star+ |
Patronato x Melgar | quinta-feira, 4 de maio, 19:00 | Paramount+ |
Patronato x Olimpia | quinta-feira, 24 de maio, 19:00 | Paramount+ |
Melgar x Atlético Nacional | quinta-feira, 24 de maio, 23:00 | Paramount+ |
Melgar x Patronato | terça-feira, 6 de junho, 21:00 | Paramount+ |
Olimpia x Atlético Nacional | quinta-feira, 8 de junho, 23:00 | ESPN, Star+ |
Olimpia x Melgar | terça-feira, 29 de junho, 21:00 | Paramount+ |
Atlético Nacional x Patronato | terça-feira, 29 de junho, 21:00 | ESPN, Star+ |
* Horário de Brasília
Quando é a final da Libertadores?
A decisão do título está prevista para 11 de novembro no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Além do título, o campeão ganha vaga no Mundial de Clubes e na Recopa Sul-Americana.
Quem tem mais Libertadores ao longo da história?
O Independiente (Argentina) é o maior campeão da Libertadores, com sete taças (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984), e portanto ganhou apelido de "Rei de Copas". Boca Juniors (Argentina - 6), Peñarol (Uruguai - 5), Estudiantes e River Plate (Argentina - 4), Olimpia (Paraguai - 3), Nacional (Uruguai - 3), Grêmio, Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Santos (Brasil - 3), Atlético Nacional (Colômbia - 2), Cruzeiro e Internacional (Brasil - 2) encorpam a lista. Para completar, também subiram ao posto mais alto do pódio Atlético-MG, Corinthians e Vasco (Brasil), Argentinos Juniors, Racing, San Lorenzo e Vélez Sarsfield (Argentina), Colo-Colo (Chile), LDU (Equador) e Once Caldas (Colômbia).