Libertadores: jogos de hoje, resultados e classificação atualizada
Por Bia Palumbo
A terceira rodada da fase de grupos da Libertadores 2023 termina nesta quinta-feira (4). Athletico-PR e Flamengo são os brasileiros que entram em ação.
Quem joga na Libertadores hoje?
Há quatro partidas nesta noite. Racing x Flamengo e Patronato x Melgar jogam às 19h (de Brasília), depois às 21h (de Brasília) tem Libertad x Athletico-PR e, para completar, Deportivo Pereira x Monagas se enfrentam às 23h (de Brasília).
Onde assistir ao jogo do Flamengo contra o Racing na Libertadores?
O Fla entra em campo às 19h (de Brasília) no Estádio El Cilindro, em Buenos Aires, contra o Racing, e quem quiser acompanhar pode ver pela TV na ESPN ou via streaming no Star+.
Onde vai passar o jogo do Athletico-PR pela Libertadores?
O Furacão também atua fora de casa, diante do Libertad no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção (Paraguai), e a partida será exibida pela ESPN e também no Star+.
Resultados de ontem na Libertadores
Classificação da Libertadores 2023
Grupo A
Classificação | Jogos | Pontos | Campanha |
---|---|---|---|
1. Racing | 2 | 6 | 2V, 0E, 1D |
2. Flamengo | 2 | 6 | 2V, 0E, 1D |
3. Aucas | 3 | 3 | 1V, 0E, 2D |
4. Ñublense | 3 | 3 | 1V, 0E, 2D |
Grupo B
Classificação | Jogos | Pontos | Campanha |
---|---|---|---|
1. Nacional | 3 | 7 | 2V, 1E, 0D |
2. Internacional | 3 | 5 | 1V, 2E, 0D |
3. Independiente Medellín | 3 | 4 | 1V, 1E, 1D |
4. Metropolitanos | 3 | 0 | 0V, 0E, 3D |
Grupo C
Classificação | Jogos | Pontos | Campanha |
---|---|---|---|
1. Bolívar | 3 | 6 | 2V, 0E, 1D |
2. Palmeiras | 3 | 6 | 2V, 0E, 1D |
3. Barcelona de Guayaquil | 3 | 3 | 1V, 0E, 2D |
4. Cerro Porteño | 3 | 3 | 1V, 0E, 2D |
Grupo D
Classificação | Jogos | Pontos | Campanha |
---|---|---|---|
1. Fluminense | 3 | 9 | 3V, 0E, 0D |
2. The Strongest | 3 | 3 | 1V, 0E, 2D |
3. Sporting Cristal | 3 | 3 | 1V, 0E, 2D |
4. River Plate | 3 | 3 | 1V, 0E, 2D |
Grupo E
Classificação | Jogos | Pontos | Campanha |
---|---|---|---|
1. Argentinos Juniors | 3 | 7 | 2V, 1E, 0D |
2. Independiente del Valle | 3 | 6 | 2V, 0E, 1D |
3. Corinthians | 3 | 3 | 1V, 0E, 2D |
4. Liverpool | 3 | 1 | 0V, 1E, 2D |
Grupo F
Classificação | Jogos | Pontos | Campanha |
---|---|---|---|
1. Boca Juniors | 3 | 7 | 2V, 1E, 0D |
2. Colo-Colo | 3 | 4 | 1V, 1E, 1D |
3. Deportivo Pereira | 2 | 1 | 0V, 1E, 1D |
4. Monagas | 2 | 1 | 0V, 1E, 1D |
Grupo G
Classificação | Jogos | Pontos | Campanha |
---|---|---|---|
1. Athletico-PR | 2 | 4 | 1V, 1E, 0D |
2. Alianza Lima | 3 | 4 | 1V, 1E, 1D |
3. Atlético-MG | 3 | 3 | 1V, 0E, 2D |
4. Libertad | 2 | 3 | 1V, 0E, 1D |
Grupo H
Classificação | Jogos | Pontos | Campanha |
---|---|---|---|
1. Atlético Nacional | 3 | 7 | 2V, 1E, 0D |
2. Olimpia | 3 | 5 | 1V, 2E, 1D |
3. Melgar | 3 | 1 | 0V, 1E, 1D |
4. Patronato | 3 | 0 | 0V, 0E, 2D |