Os destaques e a tabela de classificação das Eliminatórias da Eurocopa após o final da 1ª rodada
Por Bia Palumbo
A primeira data Fifa de 2023 tem Eliminatórias da Eurocopa e quatro países que disputaram a última Copa do Mundo entraram em campo neste sábado (25). Um deles foi a Suíça, que estava no grupo da Seleção Brasileira e aplicou a maior goleada até aqui. Ao todo foram 66 gols nesta rodada de abertura.
1. Hat-trick
Atacante do Lugano (Suíça), Renato Steffen comandou a goleada dos suíços diante de Belarus, que era mandante mas jogou em campo neutro devido à sanções impostas pela UEFA em relação à guerra da Ucrânia. Sendo assim, a partida foi no Estádio Karadjordje, na Sérvia, e o placar terminou 5 a 0. Xhaka e Amdouni também marcaram.
2. Olho neles!
A Croácia desponta como favorita no grupo D, seguida pelo País de Gales, porém a Turquia largou disposta a incomodar os participantes da última Copa do Mundo. Os turcos venceram fora de casa - e de virada - a Armênia por 2 a 1, mesmo sem ter torcida no estádio, visto que o acesso dos visitantes foi proibido por motivos de segurança. Ozan Kabak abriu o placar, Orkun Kokcu e Kerem Akturkoglu completaram.
3. Joselu mudou o jogo
Um dos confrontos mais esperados do dia aconteceu em Málaga (Espanha), onde os donos da casa receberam a Noruega, que não tinha o artilheiro Haaland, do Manchester City, cortado após lesão muscular. Substituto de Luis Enrique, demitido após a Copa do Mundo, o espanholLuis de la Fuente estreou como técnico de La Roja com vitória por 3 a 0 e grande atuação do goleiro Kepa Arrizabalaga, do Chelsea, que voltou a ser convocado após dois anos e meio e fez defesas importantes, principalmente em finalização de Aursnes e ao evitar gol contra de Nacho. Dani Olmo abriu o placar no primeiro tempo e o time levou alguns sustos, até que Joselu saiu do banco e balançou a rede em dose dupla.
4. Mais um estreante que decidiu
Jogando em Split (Croácia), os mandantes venciam por 1 a 0 desde que Kramaric estufou a rede aos 38 minutos de jogo, mas o jovem Nathan Broadhead, de 24 anos, foi acionado no segundo tempo e empatou nos acréscimos, embolando o grupo D.
Classificação das Eliminatórias Euro 2024
Grupo A
País | Pontos | Jogos | Vitórias / Empates / Derrotas | Gols pró / Gols contra |
---|---|---|---|---|
Escócia | 3 | 1 | 1V - 0E - 0D | 3 - 0 |
Espanha | 3 | 1 | 1V - 0E - 0D | 3 - 0 |
Geórgia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noruega | 0 | 1 | 0V - 0E -1D | 0 - 3 |
Chipre | 0 | 1 | 0V - 0E -1D | 0 - 3 |
Grupo B
País | Pontos | Jogos | Vitórias / Empates / Derrotas | Gols pró / Gols contra |
---|---|---|---|---|
França | 3 | 1 | 1V - 0E - 0D | 4 - 0 |
Grécia | 3 | 1 | 1V - 0E - 0D | 3 - 0 |
Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gibraltar | 0 | 1 | 0V - 0E -1D | 0 - 3 |
Holanda | 0 | 1 | 0V - 0E -1D | 0 - 4 |
Grupo C
País | Pontos | Jogos | Vitórias / Empates / Derrotas | Gols pró / Gols contra |
---|---|---|---|---|
Inglaterra | 3 | 1 | 1V - 0E - 0D | 2 - 1 |
Macedônia do Norte | 3 | 1 | 1V - 0E - 0D | 2 - 1 |
Ucrânia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malta | 0 | 1 | 0V - 0E -1D | 1 - 2 |
Itália | 0 | 1 | 0V - 0E -1D | 1 - 2 |
Grupo D
País | Pontos | Jogos | Vitórias / Empates / Derrotas | Gols pró / Gols contra |
---|---|---|---|---|
Turquia | 3 | 1 | 1V - 0E - 0D | 2 - 1 |
País de Gales | 1 | 1 | 0V - 1E - 0D | 1 - 1 |
Croácia | 1 | 1 | 0V - 1E - 0D | 1 - 1 |
Letônia | 0 | 1 | 0 | 0 |
Armênia | 0 | 1 | 0V - 0E -1D | 1 - 2 |
Grupo E
País | Pontos | Jogos | Vitórias / Empates / Derrotas | Gols pró / Gols contra |
---|---|---|---|---|
República Tcheca | 3 | 1 | 1V - 0E - 0D | 3 - 1 |
Ilhas Faroé | 1 | 1 | 0V - 1E - 0D | 1 - 1 |
Moldávia | 1 | 1 | 0V - 1E - 0D | 1 - 1 |
Albânia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polônia | 0 | 1 | 0V - 0E -1D | 1 - 3 |
Grupo F
País | Pontos | Jogos | Vitórias / Empates / Derrotas | Gols pró / Gols contra |
---|---|---|---|---|
Áustria | 3 | 1 | 1V - 0E - 0D | 4 - 1 |
Bélgica | 3 | 1 | 1V - 0E - 0D | 3 - 0 |
Estônia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Azerbaijão | 0 | 1 | 0V - 0E -1D | 1 - 4 |
Suécia | 0 | 1 | 0V - 0E -1D | 0 - 3 |
Grupo G
País | Pontos | Jogos | Vitórias / Empates / Derrotas | Gols pró / Gols contra |
---|---|---|---|---|
Sérvia | 3 | 1 | 1V - 0E - 0D | 2 - 0 |
Montenegro | 3 | 1 | 1V - 0E - 0D | 1 - 0 |
Hungria | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bulgária | 0 | 1 | 0V - 0E -1D | 0 - 1 |
Lituânia | 0 | 1 | 0V - 0E -1D | 0 - 2 |
Grupo H
País | Pontos | Jogos | Vitórias / Empates / Derrotas | Gols pró / Gols contra |
---|---|---|---|---|
Dinamarca | 3 | 1 | 1V - 0E - 0D | 3 - 1 |
Irlanda do Norte | 3 | 1 | 1V - 0E - 0D | 2 - 0 |
Eslovênia | 3 | 1 | 1V - 0E - 0D | 2 - 1 |
Cazaquistão | 0 | 0 | 0V - 0E -1D | 1 - 2 |
Finlândia | 0 | 0 | 0V - 0E -1D | 1 - 3 |
San Marino | 0 | 0 | 0V - 0E -1D | 0 - 2 |
Grupo I
País | Pontos | Jogos | Vitórias / Empates / Derrotas | Gols pró / Gols contra |
---|---|---|---|---|
Suíça | 3 | 1 | 1V - 0E - 0D | 5 - 0 |
Romênia | 3 | 1 | 1V - 0E - 0D | 2 - 0 |
Kosovo | 1 | 1 | 0V - 1E - 0D | 1 - 1 |
Israel | 1 | 1 | 0V - 1E - 0D | 1 - 1 |
Andorra | 0 | 1 | 0V - 0E -1D | 0 -2 |
Belarus | 0 | 1 | 0V - 0E -1D | 0 - 5 |
Grupo J
País | Pontos | Jogos | Vitórias / Empates / Derrotas | Gols pró / Gols contra |
---|---|---|---|---|
Portugal | 3 | 1 | 1V - 0E - 0D | 4 - 0 |
Bósnia e Herzegovina | 3 | 1 | 1V - 0E - 0D | 3 - 0 |
Eslováquia | 1 | 1 | 0V - 1E - 0D | 0 |
Luxemburgo | 1 | 1 | 0V - 1E - 0D | 0 |
Islândia | 0 | 1 | 0V - 0E -1D | 0 - 3 |
Liechtenstein | 0 | 1 | 0V - 0E -1D | 0 - 4 |