Quais são os 4 clubes com 100% de aproveitamento após a segunda rodada da Champions League 2023/2024
- Oito partidas fecharam, nesta quarta-feira, a rodada da competição
- Barcelona e Manchester City venceram seus compromissos
Por Fabio Utz
A segunda rodada da fase de grupos da Champions League chegou ao fim nesta quarta-feira. E, dos 32 postulantes ao título, somente quatro seguem com 100% de aproveitamento.
Na quarta-feira, os gigantes Real Madrid e Bayern de Munique haviam confirmado favoritismo. Agora, foi a vez de o Barcelona e o Manchester City garantirem mais um triunfo. E só. O PSG, que havia vencido na estreia, não viu a cor da bola contra o Newcastle. Por sua vez, Milan e Manchester United ainda não triunfaram no torneio.
A próxima rodada será realizada entre os dias 24 e 25 de outubro. A partir daí, alguns times já poderão encaminhar classificação. Outros, por outro lado, tendem a começar a se despedir da disputa em caso de novos tropeços.
Resultados desta quinta-feira
Atlético de Madrid 3 x 2 Feyenoord
Antwerp 2 x 3 Shakhtar Donetsk
Estrela Vermelha 2 x 2 Young Boys
Borussia Dortmund 0 x 0 Milan
Newcastle 4 x 1 PSG
RB Leipzig 1 x 3 Manchester City
Porto 0 x 1 Barcelona
Celtic 1 x 2 Lazio
Como ficou a classificação dos grupos
Grupo A
Posição / Time | Campanha | Pontos |
---|---|---|
1. Bayern de Munique | 2V / 0E / 0D | 6 |
2. Galatasaray | 1V / 1E / 0D | 4 |
3. Copenhague | 0V / 1E / 1D | 1 |
4. Manchester United | 0V / 0E / 2D | 0 |
Grupo B
Posição / Time | Campanha | Pontos |
---|---|---|
1. Lens | 1V / 1E / 0D | 4 |
2. Arsenal | 1V / 0E / 1D | 3 |
3. Sevilla | 0V / 2E / 0D | 2 |
4. PSV | 0V / 1E / 1D | 1 |
Grupo C
Posição / Time | Campanha | Pontos |
---|---|---|
1. Real Madrid | 2V / 0E / 0D | 6 |
2. Napoli | 1V / 0E / 1D | 3 |
3. Braga | 1V / 0E / 1D | 3 |
4. Union Berlin | 0V / 0E / 2D | 0 |
Grupo D
Posição / Time | Campanha | Pontos |
---|---|---|
1. Real Sociedad | 1V / 1E / 0D | 4 |
2. Inter de Milão | 1V / 1E / 0D | 4 |
3. RB Salzburg | 1V / 0E / 1D | 3 |
4. Benfica | 0V / 0E / 2D | 0 |
Grupo E
Posição / Time | Campanha | Pontos |
---|---|---|
1. Atlético de Madrid | 1V / 1E / 0D | 4 |
2. Lazio | 1V / 1E / 0D | 4 |
3. Feyenoord | 1V / 0E / 1D | 3 |
4. Celtic | 0V / 0E / 2D | 0 |
Grupo F
Posição / Time | Campanha | Pontos |
---|---|---|
1. Newcastle | 1V / 1E / 0D | 4 |
2. PSG | 1V / 0E / 1D | 3 |
3. Milan | 0V / 2E / 0D | 2 |
4. Borussia Dortmund | 0V / 1E / 1D | 1 |
Grupo G
Posição / Time | Campanha | Pontos |
---|---|---|
1. Manchester City | 2V / 0E / 0D | 6 |
2. RB Leipzig | 1V / 0E / 1D | 3 |
3. Young Boys | 0V / 1E / 1D | 1 |
4. Estrela Vermelha | 0V / 1E / 1D | 1 |
Grupo H
Posição / Time | Campanha | Pontos |
---|---|---|
1. Barcelona | 2V / 0E / 0D | 6 |
2. Porto | 1V / 0E / 1D | 3 |
3. Shakhtar Donetsk | 1V / 0E / 1D | 3 |
4. Antwerp | 0V / 0E / 2D | 0 |