Segunda fase da Libertadores 2023: tabela de jogos, datas, horários, onde assistir ao vivo e mais
Por Bia Palumbo
Atlético-MG e Fortaleza são os primeiros brasileiros a estrearem na Libertadores. A segunda fase começa nesta terça-feira, 21 de fevereiro. São 16 clubes que se enfrentam para saber quem avança para a última etapa antes da fase de grupos.
Onde assistir aos jogos da segunda fase da Libertadores?
Jogo | Data e horário* | Onde assistir no Brasil |
---|---|---|
Nacional (Paraguai) x Sporting Cristal (Peru) | 21 de fevereiro, 19h (ida) / 28 de fevereiro, 21h (volta) | Paramount+ |
Curicó Unido (Chile) x Cerro Porteño (Paraguai) | 21 de fevereiro, 21h (ida) / 28 de fevereiro, 19h (volta) | ESPN 4, Star+ |
El Nacional (Equador) x Independiente Medellín (Colômbia) | 22 de fevereiro, 19h (ida) / 1 de março, 21h (volta) | Paramount+ |
Boston River (Uruguai) x Huracán (Argentina) | 22 de fevereiro, 21h (ida) / 1 de março, 19h (volta) | ESPN 4, Star+ |
Carabobo (Venezuela) x Atlético-MG | 22 de fevereiro, 21h30 (ida) / 1 de março, 21h30 (volta) | globoplay, ge, ESPN, Star+ |
Magallanes (Chile) x Always Ready (Bolívia) | 23 de fevereiro, 19h (ida) / 2 de março, 19h (volta) | ESPN 4, Star+ |
Universidad Católica (Equador) x Millonarios (Colômbia) | 23 de fevereiro, 21h (ida) / 2 de março, 21h (volta) | Paramount+ |
Fortaleza x Deportivo Maldonado (Uruguai) | 23 de fevereiro, 21h (ida) / 2 de março, 21h (volta) | Paramount+ |
* Horário de Brasília
Onde assistir aos jogos da Libertadores no exterior?
Times classificados para a Libertadores 2023
ARGENTINA: Boca Juniors*, Racing*, Patronato*, River Plate*, Argentinos Juniors* e Huracán
BOLÍVIA: Bolívar*, The Strongest*, Always Ready e Nacional Potosí**
BRASIL: Flamengo*, Palmeiras*, Internacional*, Fluminense*, Corinthians*, Athletico-PR*, Atlético-MG e Fortaleza
CHILE: Colo-Colo*, Ñublense*, Curicó Unido e Magallanes
COLÔMBIA: Atlético Nacional*, Deportivo Pereira, Independiente de Medellín, Millonarios,
EQUADOR: Independiente del Valle*, Barcelona, Aucas e Universidad Católica
PARAGUAI: Olimpia*, Libertad,* Cerro Porteño e Nacional
PERU: Alianza Lima*, Melgar*, Sporting Cristal e Sport Huancayo**
URUGUAI: Nacional*, Liverpool*, Deportivo Maldonado e Boston River
VENEZUELA: Metropolitanos*, Monagas*, Carabobo e Zamora**
* fase de grupos
** clubes já eliminados
Datas da Libertadores 2023
Fase | Data |
---|---|
Primeira fase | 7 a 16 de fevereiro |
Segunda fase | 21 de fevereiro a 2 de março |
Terceira fase | 7 a 16 de março* |
Fase de grupos | 4 de abril a 29 de junho* |
Oitavas de final | 18 a 27 de julho* |
Quartas de final | 22 a 31 de agosto* |
Semifinal | 26 de setembro a 5 de outubro* |
Final | 11 de novembro* |
* Data base, sujeito a alterações