Todos os campeões da Copa da Inglaterra, torneio de futebol mais antigo do mundo
- Arsenal lidera a lista com 14 conquistas
- Manchester United se aproxima do rival londrino
Por Fabio Utz
O Manchester United acabou com o favoritismo do poderoso Manchester City e conquistou, neste sábado, a Copa da Inglaterra. Na final realizada em Wembley, ganhou do maior rival por 2 a 1, gols de Garnacho e Mainoo, e deu a volta olímpica pela 13ª vez na história do torneio.
Os Red Devils não ficavam com a taça desde 2016. Com o feito, se aproximaram do Arsenal na briga para ver quais clubes possuem o maior número de troféus daquele que é o torneio de futebol mais antigo do mundo. Além disso, deram o troco no City, que haviam vencido o clássico na decisão da temporada anterior.
Ao longo dos tempos, incríveis 44 clubes já conquistaram a Copa da Inglaterra, ao menos, uma vez. Desses, 23 possuem, no mínimo, dois títulos. Agora, apenas nove deram a volta olímpica mais de cinco vezes. No século XXI, o United ganhou a competição pela terceira vez.
Todos os campeões da Copa da Inglaterra
Clube | Número de títulos | Ano das conquistas |
---|---|---|
Arsenal | 14 | 1930, 1936, 1950, 1971, 1979, 1993, 1998, 2002, 2003, 2005, 2014, 2015, 2017 e 2020 |
Manchester United | 13 | 1909, 1948, 1963, 1977, 1983, 1985, 1990, 1994, 1996, 1999, 2004, 2016 e 2024 |
Chelsea | 8 | 1970, 1997, 2000, 2007, 2009, 2010, 2012 e 2018 |
Liverpool | 8 | 1965, 1974, 1986, 1989, 1992, 2001, 2006 e 2022 |
Tottenham | 8 | 1901, 1921, 1961, 1962, 1967, 1981, 1982 e 1991 |
Manchester City | 7 | 1904, 1934, 1956, 1969, 2011, 2019 e 2023 |
Aston Villa | 7 | 1887, 1895, 1897, 1905, 1913, 1920 e 1957 |
Newcastle | 6 | 1910, 1924, 1932, 1951, 1952 e 1955 |
Blackburn | 6 | 1884, 1885, 1886, 1890, 1891 e 1928 |
Everton | 5 | 1906, 1933, 1966, 1984 e 1995 |
West Bromwich | 5 | 1888, 1892, 1931, 1954 e 1968 |
Wanderers | 5 | 1872, 1873, 1876, 1877 e 1878 |
Wolverhampton | 4 | 1893, 1908, 1949 e 1960 |
Bolton | 4 | 1923, 1926, 1929 e 1958 |
Sheffield United | 4 | 1899, 1902, 1915 e 1925 |
Sheffield Wednesday | 3 | 1896, 1907 e 1935 |
West Ham | 3 | 1964, 1975 e 1980 |
Preston North End | 2 | 1889 e 1938 |
Old Etonians | 2 | 1879 e 1882 |
Portsmouth | 2 | 1939 e 2008 |
Sunderland | 2 | 1937 e 1973 |
Nottingham Forest | 2 | 1898 e 1959 |
Bury | 2 | 1900 e 1903 |
Huddersfield, Leicester, Oxford University, Royal Engineers, Derby County, Leeds, Southampton, Burnley, Cardiff City, Blackpool, Clapham Rovers, Notts County, Barnsley, Charlton Athletic, Old Carthusians, Blackburn Olympic, Bradford, Ipswich Town, Coventry City, Wimbledon e Wigan acumulam uma conquista cada.