Todos os jogadores suspensos, pendurados e lesionados na Premier League 2022/23
Por Bia Palumbo
A temporada 2022/23 da Premier League está na reta final e com as competições afunilando na reta decisiva, o 90min atualiza a lista de desfalques dos 20 clubes que disputam a elite do futebol inglês.
Além dos problemas físicos, há alguns que cumprem suspensão e neste caso o regulamento é diferente do que costuma acontecer no Brasil. A expulsão com vermelho direto rende um "gancho" maior e inclusive vale para outras competições organizadas pela EFL (English Football League, ou Liga Inglesa de Futebol, em tradução livre), no caso a Copa da Liga Inglesa (originalmente chamada de EFL Cup).
Já em relação ao número de cartões amarelos, quem atingir 10 até a 32ª rodada também é penalizado, e neste caso há quatro jogadores "pendurados" com nove advertências: Betancur (Tottenham), Doucouré (Crystal Palace), João Palhinha (Fulham), Joelinton (Newcastle).
Clube | Suspensos | Lesionados |
---|---|---|
Arsenal | - | Gabriel Jesus, Mohamed Elneny, Thomas Partey |
Aston Villa | - | Diego Carlos, Jed Steer, Robin Olsen |
Bournemouth | - | David Brook, Illia Zabarnyi, Jefferson Lerma, Junior Stanislas, Lewis Cook, Lloys Kelly, Marcos Tavernier |
Brentford | - | Frank Onyeka, Pontus Jansson, Thomas Strakosha |
Brighton & Hove Albion | - | Adam Lallana, Billy Gilmour, Dany Welbeck, Enock Mwepu, Jakub Moder, Levi Colwill, Pervis Estupiñán |
Chelsea | - | Armando Broja, Cesar Azpilicueta, Christian Pulisic, Edouard Mendy, N'Golo Kanté |
Crystal Palace | - | James Tomkins, Joel Ward, Nathan Ferguson, Wilfried Zaha |
Everton | - | Amadou Onan, Andros Townsend, Dominic Calvert-Lewin, James Garner, Nathan Patterson |
Fulham | - | Aleksandar Mitrovic, Neeskens Kebano, Tom Cairney |
Leeds United | - | Adam Forsha, Archie Gray, Marc Roca Junque, Luis Fernando Sinisterra, Maximilian Wober, Pascal Strujik, Rodrigo Moreno, Stuart Dallas |
Leicester City | - | James Justin, Jonny Evans, Ryan Bertrand |
Liverpool | - | Arthur, Calvin Ramsay, Darwin Núñez, Ibrahima Konaté, Luis Díaz, Thiago Alcântara |
Manchester City | - | John Stones |
Manchester United | Casemiro | Anthony Martial, Antony, Christian Eriksen, Donny van de Beek, Harry Maguire, Mason Greenwood |
Newcastle United | Bruno Guimarães, Nick Pope | Emil Krafth, Joelinton, Joseph Willock |
Nottingham Forest | - | Cheikhou Kouyaté, Dean Henderson, Giulian Biancone, Jesse Lingard, Moussa Niakhate, Omar Richards, Ryan Yates, Serge Aurier, Scott McKenna, Taiwo Awoniyi, Willy Boly |
Southampton | - | Alex McCarthy, Che Adams, Juan Larios, Stuart Armstrong, Valentino Livramento |
Tottenham Hotspur | - | Hugo Lloris, Rodrigo Betancur, Ryan Sessegon, Yves Bissouma |
West Ham United | - | Kurt Zouma, Lucas Paquetá, Maxwel Cornet |
Wolverhampton Wanderers | - | Boubacar Traoré, Chiquinho, Hee-Chan Hwang, Sasa Kalajdzic |
Leia mais:
Os números gerais de Bruno Fernandes, que completou 150 jogos como titular pelo Manchester United