Todos os vencedores da Bola de Ouro
- Rodri é o atual vencedor do prêmio de melhor jogador do mundo
- Troféu entregue pela revista France Football selou parceria com a UEFA em 2024
A Revista France Football realizou nesta segunda-feira (28) a cerimônia da Bola de Ouro 2024, em Paris (França), com a entrega dos troféus envolvendo a temporada 2023/24 do futebol mundial, incluindo o principal prêmio de melhor jogador do mundo. O grande vencedor foi Rodri, meio-campista espanhol de 28 anos que defende o Manchester City e foi campeão da Eurocopa disputada neste ano. Antes dele o único atleta nascido na Espanha a atingir tal conquista foi Luis Suárez, ídolo do Barcelona e da Inter de Milão, em 1960.
O brasileiro mais bem colocado foi Vini Jr, do Real Madrid, que ficou em segundo lugar. Companheiro de clube dele, o inglês Jude Bellingham completou o pódio.
Esta foi a melhor participação do ex-atacante do Flamengo na premiação, afinal esteve no Top10 nas temporadas 2021/22 e 2022/23, mas acabou fora no recorte dos três finalistas, em decisões muito controversas tomadas pela comissão julgadora.
A seguir, o 90min apresenta uma lista com todos os vencedores da Bola de Ouro na história.
Vencedores da Bola de Ouro de 1956 até 2024
Jogador | Jogador | País/seleção | Clube |
---|---|---|---|
1956 | Sir Stanley Matthews | Inglaterra | Blackpool FC |
1957 | Alfredo di Stéfano | Espanha | Real Madrid |
1958 | Raymond Kopa | França | Real Madrid |
1959 | Alfredo di Stéfano | Espanha | Real Madrid |
1960 | Luis Suárez | Espanha | Barcelona |
1961 | Omar Sivori | Itália | Juventus |
1962 | Josef Masopust | República Tcheca | ASVS Dukla Praga |
1963 | Lev Yashin | União Soviética | Dínamo Moscou |
1964 | Denis Law | Escócia | Manchester United |
1965 | Eusébio | Portugal | Benfica |
1966 | Sir Bobby Charlton | Inglaterra | Manchester United |
1967 | Flórián Albert | Hungria | Ferencvaros |
1968 | George Best | Inglaterra | Manchester United |
1969 | Gianni Rivera | Itália | Milan |
1970 | Gerd Müller | Alemanha | Bayern de Munique |
1971 | Johan Cruyff | Holanda | Ajax |
1972 | Franz Beckenbauer | Alemanha | Bayern de Munique |
1973 | Johan Cruyff | Holanda | Ajax |
1974 | Johan Cruyff | Holanda | Barcelona |
1975 | Oleg Blokhin | Ucrânia | Dínamo Kiev |
1976 | Franz Beckenbauer | Alemanha | Bayern de Munique |
1977 | Allan Simonsen | Dinamarca | Borussia Monchengladbach |
1978 | Kevin Keegan | Inglaterra | Hamburgo |
1979 | Kevin Keegan | Inglaterra | Hamburgo |
1980 | Karl-Heinz Rummenigge | Alemanha | Bayern de Munique |
1981 | Karl-Heinz Rummenigge | Alemanha | Bayern de Munique |
1982 | Paolo Rossi | Itália | Juventus |
1983 | Michel Platini | França | Juventus |
1984 | Michel Platini | França | Juventus |
1985 | Michel Platini | França | Juventus |
1986 | Igor Belanov | Ucrãnia | Dínamo Kiev |
1987 | Ruud Gullit | Holanda | PSV |
1988 | Marco van Basten | Holanda | Milan |
1989 | Marco van Basten | Holanda | Milan |
1990 | Lothar Matthäus | Alemanha | Inter Mailand |
1991 | Jean-Pierre Papin | França | Olympique de Marselha |
1992 | Marco van Basten | Holanda | Milan |
1993 | Roberto Baggio | Itália | Juventus |
1994 | Hristo Stoichkov | Bulgária | Barcelona |
1995 | George Weah | Libéria | PSG |
1996 | Matthias Sammer | Alemanha | Borussia Dortmund |
1997 | Ronaldo | Brasil | Inter de Milão |
1998 | Zinédine Zidane | França | Juventus |
1999 | Rivaldo | Brasil | Barcelona |
2000 | Luís Figo | Portugal | Barcelona |
2001 | Michael Owen | Inglaterra | Liverpool |
2002 | Ronaldo | Brasil | Real Madrid |
2003 | Pavel Nedved | República Tcheca | Juventus |
2004 | Andriy Shevchenko | Ucrânia | Milan |
2005 | Ronaldinho | Brasil | Barcelona |
2006 | Fabio Cannavaro | Itália | Juventus |
2007 | Kaká | Brasil | Milan |
2008 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Manchester United |
2009 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona |
2010 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona |
2011 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona |
2012 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona |
2013 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid |
2014 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid |
2015 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona |
2016 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid |
2017 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid |
2018 | Luka Modric | Croácia | Real Madrid |
2019 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona |
2021 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona |
2022 | Karim Benzema | França | Real Madrid |
2023 | Lionel Messi | Argentina | Inter Miami |
2024 | Rodri | Espanha | Manchester City |
*Em 2020, a Bola de Ouro foi cancelada devido à pandemia da Covid 19.