อัปเดทผู้เล่นบาดเจ็บ-ไม่พร้อมลงสนามล่าสุด พร้อมคาดวันคืนสนามของ ลิเวอร์พูล แมนยู และทุกสโมสร พรีเมียร์ลีก
- ลิสต์รายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บ ติดโทษแบน ไม่พร้อมลงสนามของทุกสโมสรใน พรีเมียร์ลีกอังกฤษ
- แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เป็นทีมล่าสุดที่โดนปัญหาการบาดเจ็บรุมเร้า
- เจดอน ซานโช จะพลาดลงช่วย เชลซี เจอต้นสังกัดในเกมบิ๊กแมทช์กับ แมนฯ ยูไนเต็ด
อัปเดทรายนามผู้เล่นบาดเจ็บ ติดโทษแบน ไม่พร้อมลงสนามประจำสัปดาห์นี้ ประจำศึก พรีเมียร์ลีกอังกฤษ ฤดูกาล 2024/25 พร้อมคาดการวันคัมแบ็คและโอกาสลงสนาม
บอร์นมัธ - 4 ราย
นักเตะ | อาการ | คาดการณ์วันคืนสู่ทีม | โอกาสลงสนามนัดถัดไป |
---|---|---|---|
อเล็กซ์ สกอตต์ | เจ็บเข่า | 26/12/2024 | 0% |
หลุยส์ ซินิสเตอร์รา | ป่วย | 09/11/2024 | 25% |
เคปา อาร์ริซาบาลาก้า | เจ็บสะโพก | 02/11/2024 | 50% |
ฟิลลิป บิลลิง | ป่วย | 02/11/2024 | 50% |
อาร์เซนอล - 6 ราย
นักเตะ | อาการ | คาดการณ์วันคืนสู่ทีม | โอกาสลงสนามนัดถัดไป |
---|---|---|---|
ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี | เจ็บเข่า | 23/11/2024 | 0% |
คีแรน เทียร์นีย์ | เจ็บต้นขา | 23/11/2024 | 0% |
มาร์ติน โอเดการ์ด | เจ็บข้อเท้า | 10/11/2024 | 25% |
กาเบรียล | เจ็บเข่า | 02/11/2024 | 75% |
ทาเคฮิโระ โทมิยาสุ | เจ็บเข่า | 23/11/2024 | 0% |
เบน ไวท์ | เจ็บเข่า | 02/11/2024 | 25% |
แอนตัน วิลลา - 0 ราย
นักเตะ | อาการ | คาดการณ์วันคืนสู่ทีม | โอกาสลงสนามนัดถัดไป |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
เบรนท์ฟอร์ด - 6 ราย
นักเตะ | อาการ | คาดการณ์วันคืนสู่ทีม | โอกาสลงสนามนัดถัดไป |
---|---|---|---|
อิกอร์ โรดริเกวส | เจ็บเข่า | 03/12/2024 | 0% |
โจช ดา ซิลวา | เจ็บเข่า | 23/11/2024 | 0% |
ริโก้ เฮนรี | เจ็บเข่า | 09/11/2024 | 0% |
คริสตอฟ เอเยอร์ | เจ็บข้อเท้า | 04/11/2024 | 75% |
อารอน ฮิคกีย์ | เจ็บต้นขา | - | 0% |
กุสตาโว โกเมส | เจ็บหลัง | - | 0% |
ไบรท์ตัน - 8 ราย
นักเตะ | อาการ | คาดการณ์วันคืนสู่ทีม | โอกาสลงสนามนัดถัดไป |
---|---|---|---|
อดัม เว็บสเตอร์ | เจ็บต้นขา | 23/11/2024 | 0% |
เจมส์ มิลเนอร์ | เจ็บต้นขา | 23/11/2024 | 0% |
ชูเอา เปโดร | เจ็บข้อเท้า | 02/11/2024 | 25% |
แมตต์ โอไรลีย์ | เจ็บข้อเท้า | 02/11/2024 | 50% |
ยานคูบา มินเทห์ | เจ็บสะโพก | 02/11/2024 | 50% |
ลูวิส ดังค์ | เจ็บน่อง | 02/11/2024 | 50% |
เฟอดี คาดิโอกลู | เจ็บข้อเท้า | 02/11/2024 | 75% |
ซอลลี มาร์ช | เจ็บเข่า | - | 0% |
เชลซี - 2 ราย
นักเตะ | อาการ | คาดการณ์วันคืนสู่ทีม | โอกาสลงสนามนัดถัดไป |
---|---|---|---|
เจดอน ซานโช | เจอต้นสังกัด | 10/11/2024 | 0% |
โอมารี เคลลีมัน | เจ็บต้นขา | - | 0% |
คริสตัล พาเลซ - 8 ราย
นักเตะ | อาการ | คาดการณ์วันคืนสู่ทีม | โอกาสลงสนามนัดถัดไป |
---|---|---|---|
มาเธอุส ฟรานก้า | เจ็บสะโพก | 01/01/2025 | 0% |
ชาดี ริอัด | เจ็บเข่า | 07/12/2024 | 0% |
คริส ริชาร์ดส์ | เจ็บต้นขา | 23/11/2024 | 0% |
อดัม วอร์ตัน | เจ็บสะโพก | 02/11/2024 | 50% |
ชีค ดูกูเร | เจ็บข้อเท้า | 02/11/2024 | 25% |
ร็อบ โฮลดิ้ง | เหตุผลส่วนตัว | - | 0% |
เจฟเฟอร์สัน เลอร์มา | เจ็บต้นขา | - | 0% |
เอเบริชี เอเซ | เจ็บต้นขา | - | 25% |
เอฟเวอร์ตัน - 6 ราย
นักเตะ | อาการ | คาดการณ์วันคืนสู่ทีม | โอกาสลงสนามนัดถัดไป |
---|---|---|---|
ทีโมธี อิโรกบูนาม | เจ็บข้อเท้า | 22/12/2024 | 0% |
ยุสเซฟ เชอร์มิตี | เจ็บข้อเท้า | 23/11/2024 | 0% |
อาร์มันโด้ โบรยา | เจ็บน่อง | 23/11/2024 | 0% |
เดเล อัลลี | เจ็บสะโพก | - | 0% |
เจมส์ การ์เนอร์ | เจ็บหลัง | 14/12/2024 | 0% |
ดไวท์ แมคนีล | เจ็บเข่า | 02/11/2024 | 50% |
อับดูลาย ดูกูเร | เจ็บกล้ามเนื้อ | 02/11/2024 | 75% |
ฟูแลม - 5 ราย
นักเตะ | อาการ | คาดการณ์วันคืนสู่ทีม | โอกาสลงสนามนัดถัดไป |
---|---|---|---|
ซาซา ลูคิช | เจ็บใหล่ | 23/12/2024 | 0% |
โยอาคิม แอนเดอร์เซน | โดนแบน | 04/11/2024 | 0% |
คาร์ลอส วินิซิอุส | เจ็บน่อง | 04/11/2024 | 50% |
ทีโมธี คาสตาญ | เจ็บต้นขา | - | 0% |
อันเดรส เปเรย์รา | เจ็บกล้ามเนื้อ | - | 50% |
อิปสวิช - 10 ราย
นักเตะ | อาการ | คาดการณ์วันคืนสู่ทีม | โอกาสลงสนามนัดถัดไป |
---|---|---|---|
อักเซล ตวนเซเบ้ | เจ็บมือ | 30/11/2024 | 0% |
มาสซิโม ลูออนโก้ | เจ็บข้อเท้า | 24/11/2024 | 0% |
แจ็ค เทย์เลอร์ | ป่วย | 24/11/2024 | 0% |
เจคอบ กรีฟส์ | เจ็บต้นขา | 10/11/2024 | 0% |
แฮร์รี คลาร์ค | โดนแบน | 10/11/2024 | 0% |
เบน จอห์นสัน | เจ็บต้นขา | 02/11/2024 | 50% |
โอมารี ฮัทชินสัน | ป่วย | 02/11/2024 | 50% |
แซม มอร์ซี | เจ็บต้นขา | 02/11/2024 | 25% |
ยานอย โดนาเชียน | เจ็บข้อเท้า | - | 0% |
เชดูซี อ็อกเบเน | เจ็บน่อง | - | 0% |
เลสเตอร์ - 5 ราย
นักเตะ | อาการ | คาดการณ์วันคืนสู่ทีม | โอกาสลงสนามนัดถัดไป |
---|---|---|---|
ยาคุบ ซโตลาซิค | เจ็บข้อเท้า | 23/11/2024 | 0% |
แพทสัน ดาก้า | เจ็บข้อเท้า | 10/11/2024 | 0% |
แฮมซา โชดูรี | เจ็บไหล่ | 02/11/2024 | 25% |
วิคตอร์ คริสเตนเซน | เจ็บสะโพก | 02/11/2024 | 75% |
อิสซาห์ ฟาตาวู | เจ็บสะโพห | - | 25% |
ลิเวอร์พูล - 4 ราย
นักเตะ | อาการ | คาดการณ์วันคืนสู่ทีม | โอกาสลงสนามนัดถัดไป |
---|---|---|---|
อลิสซอน เบ็คเกอร์ | เจ็บต้นขา | 24/11/2024 | 0% |
ฮาร์วีย์ เอลเลียตต์ | เจ็บข้อเท้า | 24/11/2024 | 0% |
ดิโอโก้ โจต้า | เจ็บหน้าอก | 24/11/2024 | 0% |
เฟเดริโก้ เคียซา | เจ็บกล้ามเนื้อ | 24/11/2024 | 0% |
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ - 9 ราย
นักเตะ | อาการ | คาดการณ์วันคืนสู่ทีม | โอกาสลงสนามนัดถัดไป |
---|---|---|---|
โรดรี้ | เจ็บเข่า | 01/06/2025 | 0% |
ออสก้า บ็อบบ์ | เจ็บน่อง | 04/01/2025 | 0% |
ไคล์ วอลเกอร์ | เจ็บน่อง | 23/11/2024 | 0% |
แจ็ค กรีลิช | เจ็บกล้ามเนื้อ | 23/11/2024 | 0% |
เฌเรมี โดกู | เจ็บกล้ามเนื้อ | 23/11/2024 | 0% |
เควิน เดอ บรอยน์ | เจ็บสะโพก | 23/11/2024 | 0% |
มานูเอล อาคันยี | เจ็บสะโพก | 02/11/2024 | 75% |
ยอสโก้ กวาร์ดิโอล | เจ็บศีรษะ | 02/11/2024 | 50% |
ซาวินโญ | เจ็บข้อเท้า | - | 0% |
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด - 7 ราย
นักเตะ | อาการ | คาดการณ์วันคืนสู่ทีม | โอกาสลงสนามนัดถัดไป |
---|---|---|---|
โคบบี้ ไมนู | เจ็บต้นขา | 24/11/2024 | 0% |
เลนี โยโร | เจ็บข้อเท้า | 24/11/2024 | 0% |
แฮร์รี แมคไกวร์ | เจ็บน่อง | 10/11/2024 | 0% |
ลุค ชอว์ | เจ็บน่อง | - | 0% |
ไทเรลล์ มาลาเซีย | เจ็บเข่า | - | 25% |
เมสัน เมาท์ | เจ็บศีรษะ | - | 25% |
แอนโทนี | เจ็บสะโพก | - | 0% |
นิวคาสเซิล - 7 ราย
นักเตะ | อาการ | คาดการณ์วันคืนสู่ทีม | โอกาสลงสนามนัดถัดไป |
---|---|---|---|
จามาล ลาสเซลล์ | เจ็บเข่า | 01/02/2025 | 0% |
สเวน บอทมัน | เจ็บเข่า | 01/01/2025 | 0% |
คัลลัม วิลสัน | เจ็บหลัง | 25/11/2024 | 0% |
คีแรน ทริปเปียร์ | เจ็บต้นขา | 10/11/2024 | 0% |
อเล็กซานเดอร์ อิซัค | เจ็บกล้ามเนื้อ | 02/11/2024 | 75% |
เจคอบ เมอร์ฟี | เจ็บต้นขา | 02/11/2024 | 25% |
แอนโธนี กอร์ดอน | เจ็บสะโพห | 02/11/2024 | 75% |
น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ - 7 ราย
นักเตะ | อาการ | คาดการณ์วันคืนสู่ทีม | โอกาสลงสนามนัดถัดไป |
---|---|---|---|
ดานีโล | เจ็บข้อเท้า | 01/01/2025 | 0% |
อิบราฮิม ซันกาเร | เจ็บต้นขา | 23/11/2025 | 0% |
เจมส์ วอร์ด พราวส์ | เจอต้นสังกัด | 10/11/2024 | 0% |
มอร์แกน กิ๊บบส์-ไวท์ | เจ็บข้อเท้า | 02/11/2024 | 50% |
คริส วูด | เจ็บกล้ามเนื้อ | 02/11/2024 | 75% |
โจต้า ซิลวา | เจ็บกล้ามเนื้อ | 02/11/2024 | 50% |
เอลเลียตต์ แอนเดอร์สัน | เจ็บข้อเท้า | 02/11/2024 | 75% |
เซาแธมป์ตัน - 4 ราย
นักเตะ | อาการ | คาดการณ์วันคืนสู่ทีม | โอกาสลงสนามนัดถัดไป |
---|---|---|---|
กาวิน บาซูนู | เจ็บน่อง | 01/02/2025 | 0% |
รอสส์ สจ๊วร์ต | เจ็บน่อง | 24/11/2024 | 0% |
วิลเลียม สมอลล์โบน | เจอต้นขา | 24/11/2024 | 0% |
ฟินน์ ดาวนส์ | เจ็บกล้ามเนื้อ | 02/11/2024 | 50% |
ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ - 6 ราย
นักเตะ | อาการ | คาดการณ์วันคืนสู่ทีม | โอกาสลงสนามนัดถัดไป |
---|---|---|---|
เจด สเปนซ์ | เจ็บสะโพก | 03/11/2024 | 25% |
ซน เฮือง มิน | เจ็บต้นขา | 03/11/2024 | 50% |
คริสเตียน โรเมโร | เจ็บกล้ามเนื้อ | 03/11/2024 | 75% |
ติโม แวร์เนอร์ | ปัญหาด้านความฟิต | 03/11/2024 | 50% |
วิลสัน โอโดแบร์ | เจ็บต้นขา | - | 0% |
มิกกี้ ฟาน เดอ เฟน | เจ็บต้นขา | - | 0% |
เวสต์แฮม - 2 ราย
นักเตะ | อาการ | คาดการณ์วันคืนสู่ทีม | โอกาสลงสนามนัดถัดไป |
---|---|---|---|
โม คูดูส | โดนแบน | 25/11/2024 | 0% |
นิโกลาส ฟูลล์ครุก | เจ็บน่อง | - | 0% |
วูล์ฟแฮมป์ตัน - 8 ราย
นักเตะ | อาการ | คาดการณ์วันคืนสู่ทีม | โอกาสลงสนามนัดถัดไป |
---|---|---|---|
เยอร์สัน มอสเกรา | เจ็บเข่า | 01/06/2025 | 0% |
เอ็นโซ เมดินา | เจ็บเข่า | 01/06/2025 | 0% |
ซาซา คาลัดซิช | เจ็บเข่า | 01/01/2025 | 0% |
บูกาก้า ตราโอเร | เจ็บเข่า | 26/12/2024 | 0% |
ฮวาง ฮี ชาน | เจ็บข้อเท้า | 09/11/2024 | 0% |
แซม จอห์นสตัน | เจ็บสะโพก | 02/11/2024 | 0% |
มาริโอ เลมินา | เจ็บน่อง | 02/11/2024 | 50% |
บาสเตียน มีนาดู | เจ็บกล้ามเนื้อ | - | 25% |