อัปเดทผู้เล่นบาดเจ็บ-ไม่พร้อมลงสนามล่าสุด พร้อมคาดวันคืนสนามของ ลิเวอร์พูล แมนยู และทุกสโมสร พรีเมียร์ลีก
- ลิสต์รายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บ ติดโทษแบน ไม่พร้อมลงสนามของทุกสโมสรใน พรีเมียร์ลีกอังกฤษ
- อาร์เซนอล ลุ้นอาการ ไรซ์ ลงบู้ เชลซี
- แมนฯ ซิตี้ ขาด 2 กองหลังตัวหลัก
อัปเดทรายนามผู้เล่นบาดเจ็บ ติดโทษแบน ไม่พร้อมลงสนามประจำสัปดาห์นี้ ประจำศึก พรีเมียร์ลีกอังกฤษ ฤดูกาล 2024/25 พร้อมคาดการวันคัมแบ็คและโอกาสลงสนาม
บอร์นมัธ - 4 ราย
นักเตะ | อาการ | คาดการณ์วันคืนสู่ทีม | โอกาสลงสนามนัดถัดไป |
---|---|---|---|
อเล็กซ์ สกอตต์ | เจ็บเข่า | 26/12/2024 | 0% |
หลุยส์ ซินิสเตอร์รา | เจ็บต้นขา | 05/12/2024 | 0% |
เคปา อาร์ริซาบาลาก้า | เจ็บสะโพก | 09/11/2024 | 75% |
ดานโก้ อ็อตตารา | เจ็บสะโพก | 23/11/2024 | 0% |
อาร์เซนอล - 7 ราย
นักเตะ | อาการ | คาดการณ์วันคืนสู่ทีม | โอกาสลงสนามนัดถัดไป |
---|---|---|---|
ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี | เจ็บเข่า | 23/11/2024 | 0% |
คีแรน เทียร์นีย์ | เจ็บต้นขา | 23/11/2024 | 0% |
ดีแคลน ไรซ์ | เจ็บข้อเท้า | 10/11/2024 | 25% |
ไค ฮาเวิร์ตซ์ | เจ็บศีรษะ | 10/11/2024 | 75% |
ทาเคฮิโระ โทมิยาสุ | เจ็บเข่า | 23/11/2024 | 0% |
มิเกล เมริโน | ป่วย | 10/11/2024 | 75% |
ราฮีม สเตอร์ลิง | ติดเงื่อนไขสัญญา | 23/11/2024 | 0% |
แอนตัน วิลลา - 2 ราย
นักเตะ | อาการ | คาดการณ์วันคืนสู่ทีม | โอกาสลงสนามนัดถัดไป |
---|---|---|---|
รอสส์ บาร์คลีย์ | เจ็บกล้ามเนื้อ | 23/11/2024 | 0% |
แมตตี้ แคช | เจ็บน่อง | 23/11/2024 | 0% |
เบรนท์ฟอร์ด - 6 ราย
นักเตะ | อาการ | คาดการณ์วันคืนสู่ทีม | โอกาสลงสนามนัดถัดไป |
---|---|---|---|
อิกอร์ โรดริเกวส | เจ็บเข่า | 23/11/2024 | 0% |
โจช ดา ซิลวา | เจ็บเข่า | 01/01/2024 | 0% |
ริโก้ เฮนรี | เจ็บเข่า | - | 0% |
คริสตอฟ เอเยอร์ | เจ็บข้อเท้า | 30/11/2024 | 0% |
อารอน ฮิคกีย์ | เจ็บต้นขา | - | 0% |
กุสตาโว โกเมส | เจ็บหลัง | 23/11/2024 | 0% |
ไบรท์ตัน - 8 ราย
นักเตะ | อาการ | คาดการณ์วันคืนสู่ทีม | โอกาสลงสนามนัดถัดไป |
---|---|---|---|
อดัม เว็บสเตอร์ | เจ็บต้นขา | 23/11/2024 | 0% |
เจมส์ มิลเนอร์ | เจ็บต้นขา | 23/11/2024 | 0% |
ชูเอา เปโดร | เจ็บข้อเท้า | 09/11/2024 | 75% |
แมตต์ โอไรลีย์ | เจ็บข้อเท้า | 09/11/2024 | 75% |
ยานคูบา มินเทห์ | เจ็บสะโพก | 09/11/2024 | 50% |
ลูวิส ดังค์ | เจ็บน่อง | 09/11/2024 | 50% |
ยาซีน อายารี | เจ็บข้อเท้า | 09/11/2024 | 50% |
ซอลลี มาร์ช | เจ็บเข่า | - | 0% |
เชลซี - 3 ราย
นักเตะ | อาการ | คาดการณ์วันคืนสู่ทีม | โอกาสลงสนามนัดถัดไป |
---|---|---|---|
เจดอน ซานโช | ป่วย | 10/11/2024 | 50% |
โคล พาลเมอร์ | เจ็บเข่า | 10/11/2024 | 50% |
โอมารี เคลลีมัน | เจ็บต้นขา | - | 0% |
คริสตัล พาเลซ - 10 ราย
นักเตะ | อาการ | คาดการณ์วันคืนสู่ทีม | โอกาสลงสนามนัดถัดไป |
---|---|---|---|
มาเธอุส ฟรานก้า | เจ็บสะโพก | 01/01/2025 | 0% |
ชาดี ริอัด | เจ็บเข่า | 07/12/2024 | 0% |
คริส ริชาร์ดส์ | เจ็บต้นขา | 09/11/2024 | 75% |
อดัม วอร์ตัน | เจ็บสะโพก | 30/11/2024 | 0% |
เอ็ดดี้ เอ็นเคเทียห์ | เจ็บต้นขา | - | 0% |
ร็อบ โฮลดิ้ง | เหตุผลส่วนตัว | - | 0% |
เจฟเฟอร์สัน เลอร์มา | เจ็บต้นขา | 23/11/2024 | 0% |
เอเบริชี เอเซ | เจ็บต้นขา | 30/11/2024 | 0% |
โจเอล วอร์ด | เจ็บกล้ามเนื้อ | 09/11/2024 | 75% |
วิลล์ ฮิวจ์ส | โดนแบน | 23/11/2024 | 0% |
เอฟเวอร์ตัน - 9 ราย
นักเตะ | อาการ | คาดการณ์วันคืนสู่ทีม | โอกาสลงสนามนัดถัดไป |
---|---|---|---|
ทีโมธี อิโรกบูนาม | เจ็บข้อเท้า | 22/12/2024 | 0% |
ยุสเซฟ เชอร์มิตี | เจ็บข้อเท้า | 23/11/2024 | 0% |
อาร์มันโด้ โบรยา | เจ็บน่อง | 01/12/2024 | 0% |
เดเล อัลลี | เจ็บสะโพก | - | 0% |
เจมส์ การ์เนอร์ | เจ็บหลัง | 14/12/2024 | 0% |
ดไวท์ แมคนีล | เจ็บเข่า | 09/11/2024 | 50% |
อับดูลาย ดูกูเร | เจ็บสะโพก | 09/11/2024 | 75% |
อิลิมาน เอ็นดิอาย | เจ็บต้นขา | 09/11/2024 | 75% |
เซมุส โคลแมน | เจ็บต้นขา | - | 25% |
ฟูแลม - 1 ราย
นักเตะ | อาการ | คาดการณ์วันคืนสู่ทีม | โอกาสลงสนามนัดถัดไป |
---|---|---|---|
ซาซา ลูคิช | เจ็บใหล่ | 23/12/2024 | 0% |
อิปสวิช - 7 ราย
นักเตะ | อาการ | คาดการณ์วันคืนสู่ทีม | โอกาสลงสนามนัดถัดไป |
---|---|---|---|
อักเซล ตวนเซเบ้ | เจ็บมือ | 24/11/2024 | 0% |
มาสซิโม ลูออนโก้ | เจ็บข้อเท้า | 24/11/2024 | 0% |
เจคอบ กรีฟส์ | เจ็บต้นขา | 24/11/2024 | 0% |
แซม มอร์ซี | เจ็บต้นขา | 02/11/2024 | 25% |
ยานอย โดนาเชียน | เจ็บข้อเท้า | - | 0% |
เชดูซี อ็อกเบเน | เจ็บน่อง | 01/06/2024 | 0% |
คาลวิน ฟิลลิปส์ | โดนแบน | 24/11/2024 | 0% |
เลสเตอร์ - 5 ราย
นักเตะ | อาการ | คาดการณ์วันคืนสู่ทีม | โอกาสลงสนามนัดถัดไป |
---|---|---|---|
ยาคุบ ซโตลาซิค | เจ็บข้อเท้า | 23/11/2024 | 0% |
แพทสัน ดาก้า | เจ็บข้อเท้า | 10/11/2024 | 25% |
แฮมซา โชดูรี | เจ็บไหล่ | 10/11/2024 | 50% |
บ็อบบี้ รีด | เจ็บน่อง | 10/11/2024 | 25% |
ลิเวอร์พูล - 4 ราย
นักเตะ | อาการ | คาดการณ์วันคืนสู่ทีม | โอกาสลงสนามนัดถัดไป |
---|---|---|---|
อลิสซอน เบ็คเกอร์ | เจ็บต้นขา | 24/11/2024 | 0% |
ฮาร์วีย์ เอลเลียตต์ | เจ็บข้อเท้า | 24/11/2024 | 0% |
ดิโอโก้ โจต้า | เจ็บหน้าอก | 01/12/2024 | 0% |
เฟเดริโก้ เคียซา | เจ็บกล้ามเนื้อ | 24/11/2024 | 0% |
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ - 5 ราย
นักเตะ | อาการ | คาดการณ์วันคืนสู่ทีม | โอกาสลงสนามนัดถัดไป |
---|---|---|---|
โรดรี้ | เจ็บเข่า | 01/06/2025 | 0% |
ออสก้า บ็อบบ์ | เจ็บน่อง | 04/01/2025 | 0% |
รูเบน ดิอาส | เจ็บกล้ามเนื้อ | 23/11/2024 | 0% |
แจ็ค กรีลิช | เจ็บกล้ามเนื้อ | 23/11/2024 | 0% |
จอห์น สโตนส์ | เจ็บข้อเท้า | 23/11/2024 | 25% |
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด - 6 ราย
นักเตะ | อาการ | คาดการณ์วันคืนสู่ทีม | โอกาสลงสนามนัดถัดไป |
---|---|---|---|
โคบบี้ ไมนู | เจ็บต้นขา | 24/11/2024 | 0% |
เลนี โยโร | เจ็บข้อเท้า | 01/12/2024 | 0% |
แฮร์รี แมคไกวร์ | เจ็บน่อง | 24/11/2024 | 0% |
ลุค ชอว์ | เจ็บน่อง | 01/12/2024 | 0% |
ไทเรลล์ มาลาเซีย | เจ็บเข่า | 24/11/2024 | 0% |
อาหมัด ดิอัลโล | เจ็บกล้ามเนื้อ | 10/11/2024 | 50% |
นิวคาสเซิล - 6 ราย
นักเตะ | อาการ | คาดการณ์วันคืนสู่ทีม | โอกาสลงสนามนัดถัดไป |
---|---|---|---|
จามาล ลาสเซลล์ | เจ็บเข่า | 01/02/2025 | 0% |
สเวน บอทมัน | เจ็บเข่า | 01/01/2025 | 0% |
คัลลัม วิลสัน | เจ็บหลัง | 25/11/2024 | 0% |
คีแรน ทริปเปียร์ | เจ็บต้นขา | 25/11/2024 | 0% |
แมตต์ ทาร์เกตต์ | เจ็บกล้ามเนื้อ | 10/11/2024 | 25% |
เจคอบ เมอร์ฟี | เจ็บต้นขา | 10/11/2024 | 75% |
น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ - 2 ราย
นักเตะ | อาการ | คาดการณ์วันคืนสู่ทีม | โอกาสลงสนามนัดถัดไป |
---|---|---|---|
ดานีโล | เจ็บข้อเท้า | 01/01/2025 | 0% |
อิบราฮิม ซันกาเร | เจ็บต้นขา | 23/11/2025 | 0% |
เซาแธมป์ตัน - 5 ราย
นักเตะ | อาการ | คาดการณ์วันคืนสู่ทีม | โอกาสลงสนามนัดถัดไป |
---|---|---|---|
กาวิน บาซูนู | เจ็บน่อง | 01/02/2025 | 0% |
รอสส์ สจ๊วร์ต | เจ็บน่อง | 24/11/2024 | 0% |
วิลเลียม สมอลล์โบน | เจอต้นขา | 24/11/2024 | 0% |
อดัม ลัลลานา | เจ็บสะโพก | 09/11/2024 | 75% |
ไรอัน เฟรเซอร์ | เจ็บกล้ามเนื้อ | 24/11/2024 | 50% |
ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ - 7 ราย
นักเตะ | อาการ | คาดการณ์วันคืนสู่ทีม | โอกาสลงสนามนัดถัดไป |
---|---|---|---|
เจด สเปนซ์ | เจ็บสะโพก | 10/11/2024 | 25% |
ริชาร์ลิซอน | เจ็บต้นขา | - | 0% |
คริสเตียน โรเมโร | เจ็บข้อเท้า | 10/11/2024 | 75% |
ติโม แวร์เนอร์ | เจ็บสะโพก | 23/11/2024 | 0% |
วิลสัน โอโดแบร์ | เจ็บต้นขา | - | 0% |
มิกกี้ ฟาน เดอ เฟน | เจ็บต้นขา | 01/12/2024 | 0% |
ไมกีย์ มัวร์ | ป่วย | - | 0% |
เวสต์แฮม - 3 ราย
นักเตะ | อาการ | คาดการณ์วันคืนสู่ทีม | โอกาสลงสนามนัดถัดไป |
---|---|---|---|
โม คูดูส | โดนแบน | 03/12/2024 | 0% |
นิโกลาส ฟูลล์ครุก | เจ็บน่อง | 30/11/2024 | 0% |
เอ็ดซอน อัลวาเรซ | โดนแบน | 30/11/2024 | 0% |
วูล์ฟแฮมป์ตัน - 7 ราย
นักเตะ | อาการ | คาดการณ์วันคืนสู่ทีม | โอกาสลงสนามนัดถัดไป |
---|---|---|---|
เยอร์สัน มอสเกรา | เจ็บเข่า | 01/06/2025 | 0% |
เอ็นโซ เมดินา | เจ็บเข่า | 01/06/2025 | 0% |
ซาซา คาลัดซิช | เจ็บเข่า | 01/01/2025 | 0% |
บูกาก้า ตราโอเร | เจ็บเข่า | 26/12/2024 | 0% |
ฮวาง ฮี ชาน | เจ็บข้อเท้า | 09/11/2024 | 75% |
แซม จอห์นสตัน | เจ็บสะโพก | 09/11/2024 | 75% |
บาสเตียน มีนาดู | เจ็บกล้ามเนื้อ | - | 25% |